商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 143.31 | 149.96 | -4.4 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 144.78 | 151.43 | -4.4 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 277.85 | 277.85 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1056.17 | 1056.17 | 0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2424.89 | 2423.22 | 0.1 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 771.22 | 768.39 | 0.4 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2951.44 | 2951.44 | 0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1949.33 | 1946.56 | 0.1 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1138.61 | 1138.61 | 0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1561.83 | 1561.83 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3413.33 | 3413.33 | 0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2491.44 | 2493.11 | -0.1 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2602.44 | 2663.44 | -2.3 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.89 | 0.1 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.17 | 15.17 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.21 | 4.17 | 1.0 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.38 | 4.35 | 0.7 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1189.94 | 1173.28 | 1.4 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 48.46 | 48.38 | 0.2 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 47.67 | 47.67 | 0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 112.71 | 111.77 | 0.8 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 12.70 | 12.15 | 4.5 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.51 | 4.51 | 0 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.70 | 34.53 | 0.5 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 32.87 | 32.25 | 1.9 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.71 | 4.57 | 3.1 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 10.28 | 10.36 | -0.8 |
编辑:福建价格新闻网