商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 142.70 | 149.96 | -4.8 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 144.78 | 151.43 | -4.4 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 286.52 | 277.85 | 3.1 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1039.50 | 1056.17 | -1.6 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2424.89 | 2424.89 | 0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 770.11 | 770.11 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2894.78 | 2950.33 | -1.9 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1928.83 | 1945.44 | -0.9 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1103.56 | 1135.83 | -2.8 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1561.83 | 1561.83 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3402.22 | 3410.56 | -0.2 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2491.44 | 2491.44 | 0 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2568 | 2601.33 | -1.3 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.17 | 15.17 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.20 | 4.21 | -0.2 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.47 | 4.39 | 1.8 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1195.50 | 1210.50 | -1.2 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 48.46 | 48.46 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 47.79 | 46.55 | 2.7 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 113.56 | 112.32 | 1.1 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 12.64 | 12.71 | -0.6 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.53 | 4.53 | 0 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.87 | 36.37 | -1.4 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 33.01 | 32.92 | 0.3 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.71 | 4.74 | -0.6 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 10.34 | 10.32 | 0.2 |
编辑:福建价格新闻网