商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 4255.56 | 4152.22 | 2.5 | 4466.67 | -4.7 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 4327.78 | 4160 | 4 | 4523.33 | -4.3 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 4136.67 | 3997.78 | 3.5 | 4380 | -5.6 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 4432.22 | 4311.11 | 2.8 | 4537.78 | -2.3 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 4007.78 | 3980 | 0.7 | 4303.33 | -6.9 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 4081.11 | 4054.44 | 0.7 | 4282.22 | -4.7 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 4428.89 | 4392.22 | 0.8 | 4600 | -3.7 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 5027.78 | 4972.22 | 1.1 | 5145.56 | -2.3 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 5283.33 | 5216.67 | 1.3 | 5460 | -3.2 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 17686.67 | 17764.44 | -0.4 | 17714.44 | -0.2 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 47267.5 | 47219.5 | 0.1 | 49170 | -3.9 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 14078.13 | 14015 | 0.5 | 14011.25 | 0.5 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 16187.5 | 16433.33 | -1.5 | 18665 | -13.3 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 18521.86 | 18517 | 0.03 | 21105.71 | -12.2 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 137766.67 | 135775 | 1.5 | 147941.67 | -6.9 |
镍 | 1# | 元/吨 | 120400 | 124618.75 | -3.4 | 99115.63 | 21.5 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9634.44 | 9651.11 | -0.2 | 10170 | -5.3 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9140 | 9161.43 | -0.2 | 10228.57 | -10.6 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9773.33 | 9828.89 | -0.6 | 10136.67 | -3.6 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 6920 | 6925.56 | -0.1 | 6850 | 1 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 13015 | 13015 | 0 | 13883.33 | -6.3 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 8146.67 | 8146.67 | 0 | 8739.44 | -6.8 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6616.25 | 6619.38 | -0.05 | 7144.13 | -7.4 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2258.89 | 2305 | -2 | 2805.56 | -19.5 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6308.75 | 6311.88 | -0.05 | 6386.88 | -1.2 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 437.78 | 437.78 | 0 | 543.33 | -19.4 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 367.14 | 365.71 | 0.4 | 373.57 | -1.7 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 1800 | 1813.89 | -0.8 | 1990 | -9.5 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 883.33 | 921.11 | -4.1 | 1060.56 | -16.7 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 12201.89 | 12099.67 | 0.8 | 11563.22 | 5.5 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 11805.75 | 11793.25 | 0.1 | 12378.88 | -4.6 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1171.43 | 1171.43 | 0 | 1174.29 | -0.2 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 61 | 60.94 | 0.1 | 62.78 | -2.8 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 121.33 | 121.28 | 0.04 | 123.06 | -1.4 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 77.88 | 77.81 | 0.1 | 77.81 | 0.1 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 795.86 | 795.86 | 0 | 764 | 4.2 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 873.4 | 875.4 | -0.2 | 857 | 1.9 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 702.5 | 702.5 | 0 | 733.75 | -4.3 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 7460 | 7383.33 | 1 | 8060 | -7.4 |
汽油 | 93号清洁 | 元/吨 | 8963.11 | 8875.67 | 1 | 9646 | -7.1 |
汽油 | 97号清洁 | 元/吨 | 9470 | 9378 | 1 | 10192 | -7.1 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 2400 | 2350 | 2.1 | 4400 | -45.5 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 3005 | 2982.3 | 0.8 | 4503.5 | -33.3 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.65 | 0.68 | -4.4 | 0.73 | -11 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 2.96 | 3.11 | -4.8 | 3.03 | -2.3 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 663.38 | 635.88 | 4.3 | 593.38 | 11.8 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 632.44 | 608 | 4 | 561.89 | 12.6 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 618.89 | 595.56 | 3.9 | 555 | 11.5 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 600.78 | 580.78 | 3.4 | 528.33 | 13.7 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 188.5 | 191 | -1.3 | 145.19 | 29.8 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 466.92 | 464.77 | 0.5 | 451.14 | 3.5 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 39.46 | 38.86 | 1.5 | 38.21 | 3.3 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 55.15 | 52.96 | 4.1 | 52.63 | 4.8 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 710 | 710 | 0 | 615 | 15.4 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 2700 | 2700 | 0 | 3250 | -16.9 |
编辑:福建价格新闻网