商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 143.7 | 143.7 | 0 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 144.94 | 144.94 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 284.85 | 284.85 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1073.33 | 1056.72 | 1.6 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2305.67 | 2353.72 | -2 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 771.22 | 771.22 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2951.39 | 2895.83 | 1.9 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1928.78 | 1928.78 | 0 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1103.56 | 1103.56 | 0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1595.28 | 1595.28 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3354.06 | 3370.72 | -0.5 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2491.44 | 2491.44 | 0 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2529.17 | 2529.17 | 0 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.17 | 15.17 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.15 | 4.15 | 0 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.51 | 4.46 | 1.1 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1265.56 | 1265.56 | 0 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 46.73 | 48.46 | -3.6 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 46.63 | 46.63 | 0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 112.85 | 114.61 | -1.5 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 13.16 | 13.16 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.59 | 4.59 | 0 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 36.91 | 36.26 | 1.8 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 32.99 | 33.67 | -2 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.74 | 4.73 | 0.2 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 10.56 | 10.48 | 0.8 |
编辑:福建价格新闻网