商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 4291.11 | 4255.56 | 0.8 | 4296.67 | -0.1 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 4372.22 | 4327.78 | 1 | 4363.33 | 0.2 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 4170 | 4136.67 | 0.8 | 4248.89 | -1.9 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 4428.89 | 4432.22 | -0.1 | 4396.67 | 0.7 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 4041.11 | 4007.78 | 0.8 | 4181.11 | -3.3 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 4172.22 | 4081.11 | 2.2 | 4155.56 | 0.4 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 4467.78 | 4428.89 | 0.9 | 4444.44 | 0.5 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 5061.11 | 5027.78 | 0.7 | 4978.89 | 1.7 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 5326.67 | 5283.33 | 0.8 | 5351.11 | -0.5 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 17641.11 | 17686.67 | -0.3 | 17441.11 | 1.1 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 47337.5 | 47267.5 | 0.1 | 49745 | -4.8 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 14173.75 | 14078.13 | 0.7 | 13815 | 2.6 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15950 | 16187.5 | -1.5 | 18871.67 | -15.5 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 18485.71 | 18521.86 | -0.2 | 20927.43 | -11.7 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 137983.33 | 137766.67 | 0.2 | 146608.33 | -5.9 |
镍 | 1# | 元/吨 | 111018.75 | 120400 | -7.8 | 98209.38 | 13 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9612.22 | 9634.44 | -0.2 | 10170 | -5.5 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9125.71 | 9140 | -0.2 | 10242.86 | -10.9 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9773.33 | 9773.33 | 0 | 10103.33 | -3.3 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 6964.44 | 6920 | 0.6 | 6877.78 | 1.3 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 13073.33 | 13015 | 0.4 | 13983.33 | -6.5 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 8152.22 | 8146.67 | 0.1 | 8728.33 | -6.6 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6546.25 | 6616.25 | -1.1 | 6911.63 | -5.3 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2271.67 | 2258.89 | 0.6 | 2690 | -15.6 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6315 | 6308.75 | 0.1 | 6349.38 | -0.5 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 438.33 | 437.78 | 0.1 | 541.67 | -19.1 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 375.71 | 367.14 | 2.3 | 371.43 | 1.2 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 1777.78 | 1800 | -1.2 | 1990 | -10.7 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 865.56 | 883.33 | -2 | 1047.22 | -17.3 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 12305.22 | 12201.89 | 0.8 | 11633.78 | 5.8 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 11887 | 11805.75 | 0.7 | 12150.13 | -2.2 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1172.14 | 1171.43 | 0.1 | 1174.29 | -0.2 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 60.94 | 61 | -0.1 | 62.72 | -2.8 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 121.83 | 121.33 | 0.4 | 123 | -1 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 77.81 | 77.88 | -0.1 | 77.75 | 0.1 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 797.71 | 795.86 | 0.2 | 763 | 4.5 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 875.4 | 873.4 | 0.2 | 855 | 2.4 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 712.5 | 702.5 | 1.4 | 736.25 | -3.2 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 7467.22 | 7460 | 0.1 | 7540 | -1 |
汽油 | 93号清洁 | 元/吨 | 8977.22 | 8963.11 | 0.2 | 9074 | -1.1 |
汽油 | 97号清洁 | 元/吨 | 9487 | 9470 | 0.2 | 9587 | -1 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 2465 | 2400 | 2.7 | 4400 | -44 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 3135 | 3005 | 4.3 | 4347.5 | -27.9 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.73 | -11 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 2.96 | 2.96 | 0 | 3.03 | -2.3 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 674.63 | 663.38 | 1.7 | 595 | 13.4 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 644.67 | 632.44 | 1.9 | 563.22 | 14.5 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 632.22 | 618.89 | 2.2 | 556.33 | 13.6 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 614.11 | 600.78 | 2.2 | 530.22 | 15.8 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 189.75 | 188.5 | 0.7 | 147.38 | 28.7 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 468.57 | 466.92 | 0.4 | 453.14 | 3.4 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 39.46 | 39.46 | 0 | 38.21 | 3.3 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 55.15 | 55.15 | 0 | 52.63 | 4.8 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 710 | 710 | 0 | 565 | 25.7 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 2700 | 2700 | 0 | 3250 | -16.9 |
编辑:福建价格新闻网