商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 146.19 | 146.19 | 0 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 159.11 | 159.11 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 256.29 | 256.29 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1073.28 | 1086.26 | -1.2 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2284 | 2327.94 | -1.9 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 771.22 | 780.48 | -1.2 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2761.50 | 2895.48 | -4.6 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1889.44 | 1950.83 | -3.1 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1102.39 | 1120.22 | -1.6 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1478.67 | 1491.61 | -0.9 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3365.33 | 3451.39 | -2.5 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2454.28 | 2461.81 | -0.3 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2488.22 | 2562.98 | -2.9 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.17 | 15.17 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.15 | 4.15 | 0 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.51 | 4.48 | 0.7 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1264.44 | 1264.44 | 0 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 46.73 | 46.73 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 47.41 | 47.41 | 0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 111.06 | 111.83 | -0.7 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 13.16 | 13.16 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.61 | 4.57 | 0.9 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 36.95 | 36.95 | 0 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 33.73 | 33.73 | 0 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.71 | 4.74 | -0.6 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 10.48 | 10.48 | 0 |
编辑:福建价格新闻网