商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 146.19 | 146.75 | -0.4 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 159.11 | 156.26 | 1.8 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 256.13 | 255.02 | 0.4 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1040.06 | 1062.22 | -2.1 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2284 | 2334.11 | -2.1 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 767.33 | 786.22 | -2.4 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2761.50 | 2788.22 | -1.0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1872.78 | 1897.83 | -1.3 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1135.72 | 1202.39 | -5.5 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1478.67 | 1493.11 | -1.0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3284.89 | 3218.22 | 2.1 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2476.50 | 2465.39 | 0.5 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2556.89 | 2568.06 | -0.4 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.89 | 0.1 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.17 | 0.7 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.25 | 4.15 | 2.4 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.51 | 4.50 | 0.2 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1275.50 | 1275.50 | 0 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 46.73 | 47.39 | -1.4 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 49.71 | 47.70 | 4.2 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 117.72 | 116.06 | 1.4 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 12.86 | 14.18 | -9.3 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.60 | 4.60 | 0 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 36.42 | 36.68 | -0.7 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 33.70 | 34.53 | -2.4 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.74 | 4.74 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 10.47 | 10.71 | -2.2 |
编辑:福建价格新闻网