商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 148.91 | 145.62 | 2.3 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 159.05 | 155.77 | 2.1 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 240.99 | 240.99 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1027.28 | 1031.17 | -0.4 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2233.50 | 2257.22 | -1.1 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 717.22 | 762.89 | -6.0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2792.06 | 2754.28 | 1.4 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1862.78 | 1876.11 | -0.7 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1136.83 | 1135.67 | 0.1 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1478.61 | 1478.61 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3124.22 | 3260.44 | -4.2 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2440.28 | 2454.22 | -0.6 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2375.39 | 2417 | -1.7 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 3.94 | 3.97 | -0.8 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.70 | 4.66 | 0.9 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1314.44 | 1325.56 | -0.8 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 41.82 | 41.82 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 44.14 | 48.03 | -8.1 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 117.61 | 118.39 | -0.7 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.69 | 11.41 | 2.5 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.60 | 4.66 | -1.3 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.85 | 34.32 | 4.5 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 33.37 | 32.90 | 1.4 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.64 | 4.55 | 2.0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 10.71 | 10.71 | 0 |
编辑:福建价格新闻网