商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 148.91 | 148.91 | 0 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 162.37 | 159.05 | 2.1 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 241.61 | 240.99 | 0.3 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1024.44 | 1027.28 | -0.3 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2242.94 | 2233.50 | 0.4 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 715 | 717.22 | -0.3 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2789.28 | 2792.06 | -0.1 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1857.17 | 1862.78 | -0.3 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1132.94 | 1136.83 | -0.3 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1478.61 | 1478.61 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3152 | 3124.22 | 0.9 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2418.06 | 2440.28 | -0.9 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2349.67 | 2375.39 | -1.1 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 3.92 | 3.94 | -0.5 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.70 | 4.70 | 0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1314.44 | 1314.44 | 0 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 41.82 | 41.82 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 45.31 | 44.14 | 2.7 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 116.78 | 117.61 | -0.7 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.69 | 11.69 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.61 | 4.60 | 0.2 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.85 | 35.85 | -2.8 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.65 | 33.37 | 3.8 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.64 | 4.64 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 10.90 | 10.71 | 1.8 |
编辑:福建价格新闻网