商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本旬平均 | 上旬平均 | 比前旬% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 3847.78 | 3843.33 | 0.1 | 4303.33 | -10.6 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 3738.89 | 3740 | -0.03 | 4264.44 | -12.3 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 3595.56 | 3590 | 0.2 | 4153.33 | -13.4 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 3758.89 | 3755.56 | 0.1 | 4283.33 | -12.2 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 3798.89 | 3802.22 | -0.1 | 4344.44 | -12.6 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 3874.44 | 3868.89 | 0.1 | 4290 | -9.7 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 4098.89 | 4142.22 | -1.0 | 4561.11 | -10.1 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 4775.56 | 4766.67 | 0.2 | 5070 | -5.8 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 5290 | 5213.33 | 1.5 | 5357.78 | -1.3 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000, 304/2B 冷轧 | 元/吨 | 16165.56 | 16134.44 | 0.2 | 17747.78 | -8.9 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 42321.25 | 40648.75 | 4.1 | 49521.25 | -14.5 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 12032.50 | 11881.25 | 1.3 | 13958.75 | -13.8 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 14300 | 14216.67 | 0.6 | 16716.67 | -14.5 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 15962.57 | 15547.14 | 2.7 | 22611 | -29.4 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 131808.33 | 130358.33 | 1.1 | 147858.33 | -10.9 |
镍 | 1# | 元/吨 | 100381.25 | 98412.50 | 2.0 | 103393.75 | -2.9 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9250 | 9077.78 | 1.9 | 9986.67 | -7.4 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 8675.71 | 8532.86 | 1.7 | 9834.29 | -11.8 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9363.33 | 8963.33 | 4.5 | 9951.11 | -5.9 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 6544.44 | 6522.22 | 0.3 | 6842.22 | -4.4 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 12163.33 | 12005 | 1.3 | 13325 | -8.7 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7727.78 | 7669.44 | 0.8 | 8746.67 | -11.6 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 5381.88 | 5422.50 | -0.7 | 6650.63 | -19.1 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2097.22 | 2097.22 | 0 | 2565 | -18.2 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6177.50 | 6211.88 | -0.6 | 6221.25 | -0.7 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 422.22 | 420.33 | 0.4 | 483.33 | -12.6 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 404.29 | 402.86 | 0.4 | 358.57 | 12.8 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 1730.56 | 1735 | -0.3 | 1950.56 | -11.3 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 785.56 | 794.44 | -1.1 | 953.33 | -17.6 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 10789.89 | 11212.33 | -3.8 | 12004.89 | -10.1 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 9664.75 | 9682.13 | -0.2 | 11841.50 | -18.4 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1142.86 | 1137.07 | 0.5 | 1184.29 | -3.5 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 62.89 | 62.39 | 0.8 | 62.22 | 1.1 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 126.89 | 126.28 | 0.5 | 122.11 | 3.9 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 77.13 | 77.06 | 0.1 | 77.88 | -1.0 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 741.14 | 743.29 | -0.3 | 776.43 | -4.5 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 839.40 | 859.40 | -2.3 | 859 | -2.3 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 672.50 | 685 | -1.8 | 730 | -7.9 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 5960 | 5960 | 0 | 7740 | -23.0 |
汽油 | 93号清洁 | 元/吨 | 7309 | 7309 | 0 | 9270 | -21.2 |
汽油 | 97号清洁 | 元/吨 | 7722 | 7722 | 0 | 9794 | -21.2 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 3080 | 2880 | 6.9 | 4130 | -25.4 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 3355 | 2955.95 | 13.5 | 4462.50 | -24.8 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.73 | -15.1 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.03 | 5.0 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 639.38 | 651.25 | -1.8 | 579 | 10.4 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 604.44 | 616.44 | -1.9 | 545.56 | 10.8 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 590 | 599.78 | -1.6 | 535.56 | 10.2 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 568.67 | 579.22 | -1.8 | 513.56 | 10.7 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 180.38 | 180.38 | 0 | 149.75 | 20.5 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 444.42 | 446.56 | -0.5 | 442.71 | 0.4 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 37 | 37.56 | -1.5 | 38.14 | -3.0 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 52.91 | 53.34 | -0.8 | 51.78 | 2.2 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 720 | 720 | 0 | 723 | -0.4 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 2200 | 2350 | -6.4 | 2800 | -21.4 |
编辑:福建价格新闻网