商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本旬平均 | 上旬平均 | 比前旬% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 148.84 | 142.26 | 4.6 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 162.71 | 155.72 | 4.5 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 230.55 | 229.94 | 0.3 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1017.17 | 1017.17 | 0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2229.61 | 2229.61 | 0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 713.89 | 713.89 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2789.28 | 2789.28 | 0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1846.11 | 1851.61 | -0.3 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1119.06 | 1124.56 | -0.5 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1523.06 | 1523.06 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3257.67 | 3241 | 0.5 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2462.50 | 2473.61 | -0.4 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2341.33 | 2366.33 | -1.1 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 3.88 | 3.90 | -0.5 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.73 | 4.71 | 0.4 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1297.78 | 1297.78 | 0 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.38 | 42.24 | 0.3 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 46.92 | 48.08 | -2.4 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 119.67 | 119.67 | 0 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.49 | 11.67 | -1.5 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.54 | 4.43 | 2.5 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.86 | 35.86 | 0 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.10 | 34.15 | -0.1 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.64 | 4.64 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 10.71 | 10.64 | 0.7 |
编辑:福建价格新闻网