商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本旬平均 | 上旬平均 | 比前旬% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 148.84 | 148.84 | 0 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 162.71 | 162.71 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 253.38 | 230.55 | 9.9 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1017.17 | 1017.17 | 0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2218.50 | 2229.61 | -0.5 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 715 | 713.89 | 0.2 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2800.44 | 2789.28 | 0.4 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1954.11 | 1846.11 | 5.9 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1113.50 | 1119.06 | -0.5 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1523.06 | 1523.06 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3257.67 | 3257.67 | 0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2460.61 | 2462.50 | -0.1 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2324.61 | 2341.33 | -0.7 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 3.86 | 3.88 | -0.5 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.73 | 4.73 | 0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1280.33 | 1297.78 | -1.3 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.38 | 42.38 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 43.98 | 46.92 | -6.3 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 117.73 | 119.67 | -1.6 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.30 | 11.49 | -1.7 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.44 | 4.54 | -2.2 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.89 | 35.86 | 0.1 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 33.68 | 34.10 | -1.2 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.64 | 4.64 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 10.58 | 10.71 | -1.2 |
编辑:福建价格新闻网