商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 149.24 | 149.24 | 0 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 162.71 | 162.71 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 253.38 | 253.38 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1017.22 | 1017.17 | 0.005 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2224.06 | 2218.50 | 0.3 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 715 | 715 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2797.67 | 2797.67 | 0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1965.22 | 1959.67 | 0.3 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1113.56 | 1113.50 | 0.01 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1523.06 | 1523.06 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3257.67 | 3257.67 | 0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2449.50 | 2449.50 | 0 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2335.72 | 2335.72 | 0 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 3.89 | 3.86 | 0.8 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.73 | 4.69 | 0.9 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1331.11 | 1330.33 | 0.1 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.51 | 42.60 | -0.2 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 44.29 | 47.46 | -6.7 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 121.33 | 121.33 | 0 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.49 | 11.28 | 1.9 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.52 | 4.56 | -0.9 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.93 | 35.51 | -1.6 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.06 | 34.60 | -1.6 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.63 | 4.63 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 10.23 | 10.57 | -3.2 |
编辑:福建价格新闻网