商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 148.84 | 148.90 | -0.04 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 162.71 | 162.71 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 253.38 | 253.38 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1044.94 | 1045 | -0.01 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2298.56 | 2298.56 | 0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 627.94 | 715 | -12.2 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2854.39 | 2854.39 | 0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2077.61 | 2077.61 | 0 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1174.56 | 1174.56 | 0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1476.83 | 1476.83 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3324.33 | 3324.33 | 0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2449.50 | 2449.50 | 0 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2330.22 | 2330.22 | 0 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 3.84 | 3.84 | 0 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.62 | 4.62 | 0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1331.11 | 1297.78 | 2.6 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.57 | 42.57 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 43.79 | 44.95 | -2.6 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 121.33 | 121.33 | 0 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.49 | 11.49 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.57 | 4.57 | 0 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.99 | 35.34 | 1.8 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.58 | 34.07 | 1.5 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.64 | 4.64 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 10.78 | 10.78 | 0 |
编辑:福建价格新闻网