商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 4058.89 | 4065.56 | -0.2 | 4166.67 | -2.6 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 3958.89 | 3954.44 | 0.1 | 4127.78 | -4.1 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 3828.89 | 3824.44 | 0.1 | 3990 | -4.0 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 4040 | 4028.89 | 0.3 | 4213.33 | -4.1 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 4151.11 | 4146.67 | 0.1 | 4191.11 | -1.0 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 4214.44 | 4203.33 | 0.3 | 4202.22 | 0.3 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 4555.56 | 4532.22 | 0.5 | 4457.78 | 2.2 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 5192.22 | 5153.33 | 0.8 | 5025.56 | 3.3 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 5543.33 | 5578.89 | -0.6 | 5262.78 | 5.3 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000, 304/2B 冷轧 | 元/吨 | 16707.56 | 16670.89 | 0.2 | 17708.89 | -5.7 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 51688.13 | 51963.13 | -0.5 | 47036.88 | 9.9 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 14726.25 | 15078.75 | -2.3 | 13968.75 | 5.4 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15225 | 15829.17 | -3.8 | 16465.83 | -7.5 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 18085 | 17944.57 | 0.8 | 19643.29 | -7.9 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 143925 | 143266.67 | 0.5 | 137941.67 | 4.3 |
镍 | 1# | 元/吨 | 107409.38 | 107950 | -0.5 | 109756.25 | -2.1 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9550 | 9661.11 | -1.2 | 9778.89 | -2.3 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9000 | 9090 | -1.0 | 9332.86 | -3.6 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9457.78 | 9502.22 | -0.5 | 9848.89 | -4.0 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 6817.78 | 6874.44 | -0.8 | 6886.67 | -1.0 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 12583.33 | 12621.67 | -0.3 | 12898.33 | -2.4 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7591.67 | 7641.67 | -0.7 | 8449.44 | -10.2 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 5222.50 | 5296.88 | -1.4 | 6466.25 | -19.2 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2043.89 | 2045 | -0.1 | 2367.50 | -13.7 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6399.38 | 6368.13 | 0.5 | 6233.75 | 2.7 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 416.67 | 416.67 | 0 | 459.44 | -9.3 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 424.29 | 424.29 | 0 | 360 | 17.9 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 1622.22 | 1615.56 | 0.4 | 1829.44 | -11.3 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 762.78 | 760 | 0.4 | 858.33 | -11.1 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 11476.22 | 11557.89 | -0.7 | 12078 | -5.0 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 9037 | 9299.50 | -2.8 | 11463.75 | -21.2 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1111.43 | 1111.36 | 0.01 | 1184.29 | -6.2 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 61.89 | 61.83 | 0.1 | 60.44 | 2.4 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 123.44 | 123.39 | 0.04 | 122.33 | 0.9 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 75.25 | 74.81 | 0.6 | 77.50 | -2.9 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 739 | 739 | 0 | 788.86 | -6.3 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 817.40 | 819.40 | -0.2 | 871 | -6.2 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 650 | 650 | 0 | 727.50 | -10.7 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 6158.56 | 6158.56 | 0 | 7480 | -17.7 |
汽油 | 93号清洁 | 元/吨 | 7541.67 | 7541.67 | 0 | 8989 | -16.1 |
汽油 | 97号清洁 | 元/吨 | 7969.56 | 7969.56 | 0 | 9498 | -16.1 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 2800 | 2730 | 2.6 | 2215 | 26.4 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 3190 | 3145 | 1.4 | 2677.33 | 19.1 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.68 | -8.8 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.11 | 2.3 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 605.25 | 602.75 | 0.4 | 561.25 | 7.8 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 571.67 | 570.56 | 0.2 | 526.33 | 8.6 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 554.22 | 553.11 | 0.2 | 513.67 | 7.9 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 534.78 | 532.56 | 0.4 | 494.44 | 8.2 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 166.92 | 167.08 | -0.1 | 160.61 | 3.9 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 428.24 | 428.24 | 0 | 434.26 | -1.4 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 37.68 | 37.28 | 1.1 | 38.13 | -1.2 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 53.95 | 53.72 | 0.4 | 51.52 | 4.7 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 820 | 820 | 0 | 850 | -3.5 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 2550 | 2550 | 0 | 2800 | -8.9 |
编辑:福建价格新闻网