商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 148.79 | 148.84 | -0.03 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 162.71 | 162.71 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 253.38 | 253.38 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1047.67 | 1044.94 | 0.3 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2331.89 | 2298.56 | 1.5 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 632.89 | 632.89 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2814.94 | 2809.33 | 0.2 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1989.78 | 2038.33 | -2.4 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1154.39 | 1154.39 | 0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1505.72 | 1478 | 1.9 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3344.89 | 3339.33 | 0.2 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2469.44 | 2443.94 | 1 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2246.89 | 2246.83 | 0.003 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 3.89 | 3.83 | 1.6 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.62 | 4.62 | 0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1314.44 | 1303.33 | 0.9 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.57 | 42.57 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 44.34 | 45.51 | -2.6 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 118.83 | 121.33 | -2.1 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 10.94 | 10.94 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.66 | 4.66 | 0 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 36.48 | 36.46 | 0.1 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.58 | 34.58 | 0 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.57 | 4.57 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 10.84 | 10.84 | 0 |
编辑:福建价格新闻网