商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 152.68 | 149.24 | 2.3 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 154.93 | 162.71 | -4.8 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 269.85 | 253.38 | 6.5 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1036.56 | 1047.67 | -1.1 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2309.61 | 2315.17 | -0.2 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 632.89 | 632.89 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2826.06 | 2820.44 | 0.2 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1973.06 | 1995.28 | -1.1 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1191.22 | 1202.33 | -0.9 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1500.11 | 1505.72 | -0.4 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3384.39 | 3395.56 | -0.3 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2461.06 | 2472.17 | -0.4 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2352.33 | 2257.94 | 4.2 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 3.9 | 3.9 | 0 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.4 | 4.65 | -5.4 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1297.78 | 1312.11 | -1.1 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.57 | 42.57 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 43.78 | 43.78 | 0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 118.11 | 118.11 | 0 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.41 | 11.46 | -0.4 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5 | 4.66 | 7.3 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 33.57 | 33.73 | -0.5 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 32.93 | 32.97 | -0.1 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.57 | 4.57 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.05 | 11.26 | -1.9 |
编辑:福建价格新闻网