商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 4095.56 | 4085.56 | 0.2 | 4075.56 | 0.5 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 4008.89 | 4006.67 | 0.1 | 3978.89 | 0.8 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 3873.33 | 3867.78 | 0.1 | 3842.22 | 0.8 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 4083.33 | 4060 | 0.6 | 4140 | -1.4 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 4162.22 | 4160 | 0.1 | 4038.89 | 3.1 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 4208.89 | 4213.33 | -0.1 | 4061.11 | 3.6 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 4654.44 | 4604.44 | 1.1 | 4407.78 | 5.6 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 5231.11 | 5236.67 | -0.1 | 4988.89 | 4.9 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 5512.22 | 5510 | 0.04 | 5231.11 | 5.4 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000, 304/2B 冷轧 | 元/吨 | 17485.56 | 17444.44 | 0.2 | 17717.78 | -1.3 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 51429.38 | 51446.88 | -0.03 | 47283.75 | 8.8 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 14815 | 14696.25 | 0.8 | 14110 | 5.0 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 14963.33 | 15212.50 | -1.6 | 17200 | -13.0 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 19558.57 | 19477.86 | 0.4 | 19242.43 | 1.6 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 145995 | 145858.33 | 0.1 | 137033.33 | 6.5 |
镍 | 1# | 元/吨 | 114368.75 | 113681.25 | 0.6 | 130112.50 | -12.1 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9844.44 | 9788.89 | 0.6 | 9706.67 | 1.4 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9250 | 9178.57 | 0.8 | 9197.14 | 0.6 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9574.44 | 9574.44 | 0 | 9884.44 | -3.1 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 6928.89 | 6893.33 | 0.5 | 6914.44 | 0.2 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 13616.67 | 13400 | 1.6 | 13315 | 2.3 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7474.44 | 7470 | 0.1 | 8271.67 | -9.6 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 5214.38 | 5210.63 | 0.1 | 6863.13 | -24.0 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2190 | 2158.89 | 1.4 | 2392.22 | -8.5 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6418.13 | 6383.75 | 0.5 | 6233.75 | 3.0 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 428.89 | 427.78 | 0.3 | 431.67 | -0.6 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 412.86 | 411.43 | 0.3 | 364.29 | 13.3 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 1967.78 | 1930 | 2.0 | 1847.78 | 6.5 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 745 | 742.78 | 0.3 | 949.44 | -21.5 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 12412.89 | 12083 | 2.7 | 11867.33 | 4.6 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 9864.38 | 9580.38 | 3.0 | 12203.38 | -19.2 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1114.29 | 1114.21 | 0.01 | 1173.57 | -5.1 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 61.22 | 61.17 | 0.1 | 60.78 | 0.7 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 123.67 | 124.17 | -0.4 | 121.78 | 1.6 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 74.50 | 74.44 | 0.1 | 77.50 | -3.9 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 746.71 | 747.57 | -0.1 | 800.86 | -6.8 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 811.40 | 813.40 | -0.2 | 879.40 | -7.7 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 662.50 | 660 | 0.4 | 722.50 | -8.3 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 5949.44 | 5949.44 | 0 | 7421.11 | -19.8 |
汽油 | 93号清洁 | 元/吨 | 7352.89 | 7352.89 | 0 | 8936 | -17.7 |
汽油 | 97号清洁 | 元/吨 | 7710.89 | 7710.89 | 0 | 9442 | -18.3 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 3250 | 2900 | 12.1 | 2425 | 34.0 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 3650 | 3270 | 11.6 | 3037.30 | 20.2 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.68 | -8.8 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.11 | 2.3 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 629 | 626.50 | 0.4 | 602.50 | 4.4 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 603.33 | 601.11 | 0.4 | 567.78 | 6.3 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 583.67 | 580.89 | 0.5 | 553.67 | 5.4 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 565 | 562.78 | 0.4 | 533.89 | 5.8 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 165.25 | 165.47 | -0.1 | 177.25 | -6.8 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 424 | 424 | 0 | 452.33 | -6.3 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 40.67 | 39.94 | 1.8 | 38.96 | 4.4 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 57.31 | 56.53 | 1.4 | 52.30 | 9.6 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 900 | 900 | 0 | 710 | 26.8 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 2350 | 2350 | 0 | 2650 | -11.3 |
编辑:福建价格新闻网