商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 153.13 | 153.13 | 0 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 154.93 | 154.93 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 269.85 | 269.85 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1036.56 | 1036.56 | 0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2309.11 | 2309.11 | 0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 632.94 | 634.61 | -0.3 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2831.61 | 2842.67 | -0.4 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1973.06 | 1973.06 | 0 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1141.33 | 1141.33 | 0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1505.06 | 1505.06 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3384.39 | 3384.39 | 0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2461.06 | 2461.06 | 0 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2374.56 | 2363.44 | 0.5 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 3.87 | 3.87 | 0 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.4 | 4.4 | 0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1312.11 | 1312.11 | 0 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.57 | 42.57 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 46.94 | 47 | -0.1 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 122.28 | 122.28 | 0 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.47 | 11.47 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.04 | 5.04 | 0 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.77 | 36.22 | -1.2 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.01 | 34.32 | -0.9 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.64 | 4.64 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.06 | 11.02 | 0.4 |
编辑:福建价格新闻网