商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 4254.44 | 4155.56 | 2.4 | 4152.22 | 2.5 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 4186.67 | 4091.11 | 2.3 | 4160 | 0.6 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 4062.22 | 3953.33 | 2.8 | 3997.78 | 1.6 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 4368.89 | 4235.56 | 3.1 | 4311.11 | 1.3 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 4260 | 4212.22 | 1.1 | 3980 | 7 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 4312.22 | 4267.78 | 1 | 4054.44 | 6.4 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 4836.67 | 4753.33 | 1.8 | 4392.22 | 10.1 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 5402.22 | 5302.22 | 1.9 | 4972.22 | 8.6 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 5593.33 | 5542.22 | 0.9 | 5216.67 | 7.2 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000, 304/2B 冷轧 | 元/吨 | 17142.22 | 17417.78 | -1.6 | 17764.44 | -3.5 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 52982.5 | 51671.88 | 2.5 | 47219.5 | 12.2 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 15575 | 15037.5 | 3.6 | 14015 | 11.1 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 14804.17 | 14533.33 | 1.9 | 16433.33 | -9.9 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 20458.57 | 19847.86 | 3.1 | 18517 | 10.5 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 146358.33 | 146233.33 | 0.1 | 135775 | 7.8 |
镍 | 1# | 元/吨 | 118325 | 115012.5 | 2.9 | 124618.75 | -5.1 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9822.22 | 9800 | 0.2 | 9651.11 | 1.8 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9342.86 | 9278.57 | 0.7 | 9161.43 | 2 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9557.78 | 9524.44 | 0.4 | 9828.89 | -2.8 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 7213.33 | 7051.11 | 2.3 | 6925.56 | 4.2 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 15133.33 | 14366.67 | 5.3 | 13015 | 16.3 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7374.44 | 7392.22 | -0.2 | 8146.67 | -9.5 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 5227.5 | 5169.38 | 1.1 | 6619.38 | -21 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2282.78 | 2210.89 | 3.3 | 2305 | -1 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6536.88 | 6468.13 | 1.1 | 6311.88 | 3.6 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 442.56 | 438.33 | 1 | 437.78 | 1.1 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 424.29 | 415.71 | 2.1 | 365.71 | 16 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 1926.11 | 1945.56 | -1 | 1813.89 | 6.2 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 752.22 | 749.44 | 0.4 | 921.11 | -18.3 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 12907.89 | 12995.67 | -0.7 | 12099.67 | 6.7 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 10788.13 | 10634.38 | 1.4 | 11793.25 | -8.5 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1112.07 | 1112.14 | -0.01 | 1171.43 | -5.1 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 61.39 | 61.44 | -0.1 | 60.94 | 0.7 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 123.61 | 123.67 | -0.05 | 121.28 | 1.9 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 73.31 | 74 | -0.9 | 77.81 | -5.8 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 753 | 749 | 0.5 | 795.86 | -5.4 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 815.4 | 817.4 | -0.2 | 875.4 | -6.9 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 672.5 | 672.5 | 0 | 702.5 | -4.3 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 5870.56 | 6019.44 | -2.5 | 7383.33 | -20.5 |
汽油 | 93号清洁 | 元/吨 | 7213.67 | 7382.56 | -2.3 | 8875.67 | -18.7 |
汽油 | 97号清洁 | 元/吨 | 7621.56 | 7801.11 | -2.3 | 9378 | -18.7 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 3000 | 3150 | -4.8 | 2350 | 27.7 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 3575 | 3735 | -4.3 | 2982.3 | 19.9 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.68 | -8.8 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.11 | 2.3 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 640.88 | 640.88 | 0 | 635.88 | 0.8 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 615.56 | 620 | -0.7 | 608 | 1.2 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 598.11 | 599.22 | -0.2 | 595.56 | 0.4 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 580 | 581.11 | -0.2 | 580.78 | -0.1 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 165.25 | 165.25 | 0 | 191 | -13.5 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 435.34 | 436.77 | -0.3 | 464.77 | -6.3 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 40.83 | 40.89 | -0.1 | 38.86 | 5.1 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 57.04 | 57.26 | -0.4 | 52.96 | 7.7 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 900 | 900 | 0 | 710 | 26.8 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 2350 | 2350 | 0 | 2700 | -13 |
编辑:福建价格新闻网