商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 147.59 | 154.24 | -4.3 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 149.39 | 156.04 | -4.3 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 266.38 | 266.38 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1050.39 | 1050.39 | 0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2284.94 | 2293.83 | -0.4 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 638.44 | 638.44 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2834.94 | 2835 | -0.002 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1972.61 | 1972.61 | 0 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1140.78 | 1141.33 | -0.05 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1505.56 | 1505.06 | 0.03 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3351.06 | 3351.06 | 0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2453.28 | 2453.28 | 0 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2435.72 | 2424.61 | 0.5 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 3.99 | 3.84 | 3.9 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.40 | 4.40 | 0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1317.67 | 1301 | 1.3 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.57 | 42.57 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 49.68 | 46.34 | 7.2 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 119.22 | 122.28 | -2.5 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.68 | 11.68 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.04 | 5.04 | 0 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.87 | 36.33 | -1.3 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.78 | 34.32 | 1.3 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.61 | 4.64 | -0.6 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.28 | 11.06 | 2.0 |
编辑:福建价格新闻网