商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本旬平均 | 上旬平均 | 比前旬% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 4361.11 | 4325.56 | 0.8 | 4243.33 | 2.8 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 4334.44 | 4292.22 | 1 | 4303.33 | 0.7 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 4173.33 | 4130 | 1 | 4117.78 | 1.3 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 4506.67 | 4483.33 | 0.5 | 4344.44 | 3.7 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 4470 | 4388.89 | 1.8 | 4086.67 | 9.4 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 4543.33 | 4485.56 | 1.3 | 4223.33 | 7.6 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 5122.22 | 5012.22 | 2.2 | 4496.67 | 13.9 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 5746.67 | 5616.67 | 2.3 | 5081.11 | 13.1 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 5733.33 | 5700 | 0.6 | 5334.44 | 7.5 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000, 304/2B 冷轧 | 元/吨 | 17368.89 | 17153.33 | 1.3 | 17503.33 | -0.8 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 57198.75 | 56443.75 | 1.3 | 48805.63 | 17.2 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 16600 | 16635 | -0.2 | 14080 | 17.9 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 14967.5 | 15254.17 | -1.9 | 15950 | -6.2 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 21568.57 | 21051.43 | 2.5 | 18511.71 | 16.5 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 151166.67 | 147358.33 | 2.6 | 138866.67 | 8.9 |
镍 | 1# | 元/吨 | 127837.5 | 118743.75 | 7.7 | 112106.25 | 14 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 10005.56 | 10094.44 | -0.9 | 9512.22 | 5.2 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9464.29 | 9535.71 | -0.7 | 9111.43 | 3.9 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9563.33 | 9657.78 | -1 | 9701.11 | -1.4 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 7778.89 | 7595.56 | 2.4 | 6964.44 | 11.7 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 15133.33 | 15366.67 | -1.5 | 13123.33 | 15.3 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7523.33 | 7444.44 | 1.1 | 8152.22 | -7.7 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 5457.5 | 5343.13 | 2.1 | 6521.25 | -16.3 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2367.22 | 2339.44 | 1.2 | 2269.44 | 4.3 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6654.38 | 6652.5 | 0.03 | 6318.13 | 5.3 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 471.25 | 466.25 | 1.1 | 437.78 | 7.6 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 434.29 | 434.29 | 0 | 375 | 15.8 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 1812.22 | 1847.22 | -1.9 | 1763.33 | 2.8 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 745.56 | 747.22 | -0.2 | 860 | -13.3 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 13294.67 | 13309.22 | -0.1 | 12389.33 | 7.3 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 11077.88 | 11161.63 | -0.8 | 11668.25 | -5.1 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1100.71 | 1100.64 | 0.01 | 1173.57 | -6.2 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 61.22 | 61.17 | 0.1 | 61.33 | -0.2 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 123.44 | 123.39 | 0.04 | 122.11 | 1.1 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 73.5 | 73.44 | 0.1 | 78.13 | -5.9 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 764.57 | 755.71 | 1.2 | 772.71 | -1.1 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 813.4 | 813.4 | 0 | 857.4 | -5.1 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 686.25 | 686.25 | 0 | 695 | -1.3 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 6255.56 | 6255.56 | 0 | 7472.78 | -16.3 |
汽油 | 93号清洁 | 元/吨 | 7635.11 | 7635.11 | 0 | 8983.78 | -15 |
汽油 | 97号清洁 | 元/吨 | 8069.56 | 8069.56 | 0 | 9493.78 | -15 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 3680 | 3580 | 2.8 | 2590 | 42.1 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 4025 | 3570 | 12.7 | 3421.67 | 17.6 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.65 | -4.6 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 2.96 | 7.4 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 644 | 640.25 | 0.6 | 693.38 | -7.1 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 618.33 | 616.11 | 0.4 | 661.33 | -6.5 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 600.89 | 598.67 | 0.4 | 649.22 | -7.4 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 581.67 | 580.56 | 0.2 | 632.44 | -8 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 165.31 | 165.25 | 0.04 | 192.88 | -14.3 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 439.86 | 439.86 | 0 | 471.43 | -6.7 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 41.94 | 41.17 | 1.9 | 39.46 | 6.3 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 58.47 | 57.69 | 1.4 | 55.15 | 6 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 1000 | 920 | 8.7 | 710 | 40.8 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 2350 | 2350 | 0 | 2600 | -9.6 |
编辑:福建价格新闻网