商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 63.56 | 63.22 | 0.5 | 53.95 | 17.8 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 51.18 | 51.19 | -0.02 | 43.80 | 16.8 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 119.35 | 118.70 | 0.5 | 115.62 | 3.2 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 63.14 | 64.41 | -2.0 | 58.71 | 7.5 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 22.17 | 22.98 | -3.5 | 29.76 | -25.5 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 21.50 | 21.93 | -2.0 | 28.53 | -24.6 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 17.32 | 17.95 | -3.5 | 24.79 | -30.1 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 33.89 | 34.67 | -2.2 | 39.74 | -14.7 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 52.78 | 52.84 | -0.1 | 51.24 | 3.0 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.40 | 47.60 | -0.4 | 47.16 | 0.5 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.90 | 47.85 | 0.1 | 47.25 | 1.4 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 20 | 19.96 | 0.2 | 17.54 | 14.0 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.23 | 15.64 | -2.6 | 15.78 | -3.5 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.16 | 5.11 | 1.0 | 4.63 | 11.4 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.41 | 19.44 | -0.2 | 19.81 | -2.0 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.27 | 6.35 | -1.3 | 5.89 | 6.5 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.42 | 17.91 | 2.8 | 18.66 | -1.3 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.33 | 24.42 | -0.4 | 24.72 | -1.6 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.39 | 11.02 | 3.4 | 9.18 | 24.1 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.33 | 8.41 | -1.0 | 7.66 | 8.7 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 17.56 | 18.01 | -2.5 | 18.32 | -4.1 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.75 | 12.49 | 2.1 | 11.49 | 11.0 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.58 | 14.85 | 4.9 | 12.94 | 20.4 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 39.18 | 42.47 | -7.7 | 43.02 | -8.9 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.78 | 4.2 | 5.28 | -5.7 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.57 | 1.69 | -7.1 | 2.19 | -28.3 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 3.67 | -2.2 | 3.79 | -5.3 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | 2.93 | -6.8 | 3.06 | -10.8 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 | 2.79 | 0.7 | 2.91 | -3.4 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.46 | 1.51 | -3.3 | 1.44 | 1.4 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 | 3.76 | -6.6 | 3.83 | -8.4 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 3.03 | 1.3 | 5 | -38.6 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 2.47 | -14.2 | 3.09 | -31.4 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | 2.61 | 3.8 | 2.41 | 12.4 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | 4.36 | -6.2 | 5.21 | -21.5 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 | 4.65 | -8.4 | 4.74 | -10.1 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 | 1.67 | -7.2 | 2 | -22.5 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.70 | 7.28 | -8.0 | 7.98 | -16.0 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 3.45 | -9.0 | 3.36 | -6.5 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 4.86 | -0.6 | 4.97 | -2.8 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 | 4.08 | -1.0 | 4.27 | -5.4 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 2.11 | 0.5 | 2.04 | 3.9 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.59 | -1.6 | 5.47 | 0.5 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.53 | 4.68 | -3.2 | 3.73 | 21.4 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.21 | 3.32 | -3.3 | 3.24 | -0.9 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.43 | 3.55 | -3.4 | 2.98 | 15.1 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 70.05 | 71.30 | -1.8 | 67.71 | 3.5 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 91.49 | 89.86 | 1.8 | 87.35 | 4.7 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.61 | 1.61 | 0 | 1.58 | 1.9 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.85 | 6.89 | -0.6 | 6.89 | -0.6 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 6.05 | 6.04 | 0.2 | 5.72 | 5.8 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.33 | 2.34 | -0.4 | 3.26 | -28.5 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0 | 2.69 | 4.1 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.51 | 2.52 | -0.4 | 2.53 | -0.8 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.27 | 6.26 | 0.2 | 6.13 | 2.3 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 9.02 | 8.96 | 0.7 | 8.92 | 1.1 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.24 | 7.39 | -2.0 | 7.17 | 1.0 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.41 | 6.52 | -1.7 | 6.44 | -0.5 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.93 | 2.98 | -1.7 | 2.87 | 2.1 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.21 | 9.20 | 0.1 | 8.89 | 3.6 |
编辑:福建价格新闻网