商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 63.36 | 64 | -1 | 53.56 | 18.3 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 50.67 | 50.79 | -0.2 | 44.02 | 15.1 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 119.70 | 119.47 | 0.2 | 114.33 | 4.7 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 63.52 | 64.21 | -1.1 | 58.73 | 8.2 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.78 | 22.24 | -6.6 | 27.51 | -24.5 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 19.73 | 21.27 | -7.2 | 26.45 | -25.4 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 15.19 | 16.66 | -8.8 | 23.01 | -34.0 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 32.74 | 33.86 | -3.3 | 38.32 | -14.6 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 52.08 | 52.98 | -1.7 | 51.16 | 1.8 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.21 | 47.44 | -0.5 | 46.96 | 0.5 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.66 | 48.30 | -1.3 | 46.91 | 1.6 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 21.43 | 20.25 | 5.8 | 19 | 12.8 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.71 | 15.34 | 2.4 | 15.31 | 2.6 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.44 | 5.50 | -1.1 | 4.37 | 24.5 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.57 | 18.63 | 5.0 | 19.98 | -2.1 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.42 | 6.39 | 0.5 | 5.59 | 14.8 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.67 | 18.15 | -2.6 | 18.73 | -5.7 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.19 | 23.98 | 0.9 | 24.78 | -2.4 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.08 | 11.50 | 5.0 | 9.40 | 28.5 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.99 | 8.25 | 9.0 | 7.66 | 17.4 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 17.07 | 17.34 | -1.6 | 17.68 | -3.5 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 13.15 | 12.97 | 1.4 | 11.59 | 13.5 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 16.36 | 16.21 | 0.9 | 13.50 | 21.2 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 38.44 | 38.41 | 0.1 | 41.02 | -6.3 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | 4.98 | -2.8 | 5.16 | -6.2 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.64 | 2.4 | 1.89 | -11.1 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | 3.77 | -4.5 | 3.23 | 11.5 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 2.77 | -4.0 | 2.37 | 12.2 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | 2.81 | -3.6 | 2.46 | 10.2 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.42 | -2.8 | 1.35 | 2.2 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.62 | -3.6 | 3.21 | 8.7 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 | 3.24 | 4.9 | 3.76 | -9.6 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 2.14 | 0.9 | 2.85 | -24.2 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.79 | -1.8 | 2.29 | 19.7 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 | 4.24 | 0 | 4.29 | -1.2 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | 4.51 | -0.7 | 4.59 | -2.4 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.75 | 2.3 | 1.84 | -2.7 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.84 | 6.64 | 3.0 | 7.14 | -4.2 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | 3.34 | 5.7 | 3.47 | 1.7 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 4.82 | 2.1 | 4.81 | 2.3 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 3.55 | -12.1 | 2.79 | 11.8 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | 2.13 | 0.9 | 2.07 | 3.9 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.29 | 5.30 | -0.2 | 5.38 | -1.7 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.48 | 4.59 | -2.4 | 3.77 | 18.8 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.29 | -0.3 | 3.36 | -2.4 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.16 | 3.31 | -4.5 | 3.09 | 2.3 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 71.93 | 72.49 | -0.8 | 67.89 | 6.0 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 93.59 | 93.75 | -0.2 | 86.54 | 8.1 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.64 | 1.66 | -1.2 | 1.57 | 4.5 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.89 | 6.91 | -0.3 | 6.93 | -0.6 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.99 | 6.10 | -1.8 | 5.74 | 4.4 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.39 | 2.35 | 1.7 | 2.70 | -11.5 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.57 | 2.72 | -5.5 | 2.70 | -4.8 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.55 | 2.48 | 2.8 | 2.53 | 0.8 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.10 | 6.19 | -1.5 | 6.25 | -2.4 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.73 | 8.57 | 1.9 | 8.87 | -1.6 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.26 | 7.43 | -2.3 | 7.34 | -1.1 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.65 | 6.50 | 2.3 | 6.33 | 5.1 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.02 | 3 | 0.7 | 2.88 | 4.9 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9 | 9.23 | -2.5 | 9.03 | -0.3 |
编辑:福建价格新闻网