您的位置:首页> 改革网>

2021年7月14日古田县部分主要食品“价比三家”一览表

商品名称 商品规格 计量单位 永辉超市 中天超市 冠超市 商业大世界市场
浦城米 标一 元/500克 2.59 2.5
东北米 标一 元/500克 2.49 2.68 2.78 3
糯米 标一 元/500克 3.58 2.78 3.99 3
面粉 特一粉 元/500克 1.98 1.99 1.79 2.5
绿豆 一级 元/500克 4.59 4.98 5.99 5.5
花生油 5升装 金龙鱼 特香 元/桶 99 119.9
调和油 5升装 金龙鱼 二代 元/桶 69.9 69.9 69.9 60
花生油 5升装 鲁花一级压榨 元/桶 159.8 159.9 159.8 155
猪瘦肉 新鲜精瘦肉 元/500克 14.9 18 16.9 16
肋条肉 新鲜五花肉 元/500克 12.9 13 11.9 12
排骨 猪上排 元/500克 24.9 25 23.9 26
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 39.9 55 55
鸡肉 白条鸡 开膛 上等 元/500克 16.9 16 15.99 14
鸡蛋 新鲜一级 元/500克 5.7 4.88 4.99 5
鸭蛋 新鲜一级 元/500克 6.98 6.58 6.59 5.8
冻带鱼 冻每条250克左右 元/500克 17.8 16.98 16.99 17
草鱼 鲜活每条1000克左右 元/500克 11.9 11.98 12.9 12
鲢鱼 鲜活每条750克左右 元/500克 12.99 6
黄瓜鱼 新鲜每条150克左右 元/500克 15.9 19.98 22.9 23
明虾 鲜活 元/500克 29.9 33 29.9 30
花蛤 鲜活 元/500克 9.8 11 8.99 10
鲜活 元/500克 26.9 26 19.9 13
海蛎 新鲜一级 元/500克 13.99 14.98 18.9 20
油菜 新鲜一级 元/500克 3.59 1.99 4
春菜 新鲜一级 元/500克 3.59 3.38 2.99 3
空心菜 新鲜一级 元/500克 1.99 1.98 2.58 2.5
圆白菜 新鲜一级 元/500克 0.98 1.68 1.59 2.5
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.08 1.38 1.59 2
苦瓜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.98 2.99 4
瓠瓜 新鲜一级 元/500克 2.19 1.98 1.99 3
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.68 0.99 0.99 2
丝瓜 新鲜一级 元/500克 2.19 1.68 0.99 2.5
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.59 2.38 2.68 2.5
茄子 新鲜一级 元/500克 1.59 2.98 1.99 3.5
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.89 1.38 0.79 2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5 2.68 2.39 3
豇豆 新鲜一级 元/500克 3.69 2.98 3.5
青椒 新鲜圆椒 元/500克 3.99 3.98 3.99 5
花菜 新鲜一级 元/500克 4.79 3.68 3.99 4
新鲜一级 元/500克 4.8 5.98 5.99 5
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.99 3.98 3.58 3
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.9 5.98 5.99 5
洋葱头 新鲜一级 元/500克 1.79 1.98 2.59 3
土豆 新鲜一级 元/500克 1.59 1.39 1.99 2
黄豆 三等 元/500克 4.98 3.98 4.99


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>