商品 名称 | 规格等级 | 计价单位 | 新门 菜市场 | 东街 菜市场 | 东美 菜市场 | 东湖 菜市场 | 南菜 市场 | 大润发 温陵店 | 来福隆 购物广场 | 万星城 超市 | 新华都 丰泽店 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.58 | 2.68 | 3.38 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 16.00 | 14.00 | 12.98 | 13.80 | 12.98 | 12.50 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.00 | 20.00 | 14.00 | 18.00 | 16.00 | 14.5特价 | 17.50 | 13.8特价 | 13.98特价 |
鲜猪肉 | 腿肉 | 元/500克 | 13.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 14.00 | 6.9特价 | 8.5特价 | 13.80 | 6.98特价 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 32.00 | 35.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 24.8特价 | 29.98 | 27.80 | 35.80 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.5平价 | 5.88 | 6.08 | 6.98 |
草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 11.90 | 9.98特价 | 11.98 | 9.98特价 |
带鱼 | 鲜500克左右 | 元/500克 | 25.00 | 20.00 | 24.00 | 24.00 | 30.00 | 32.99 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 2.4平价 | 1.58特价 | 2.98 | 2.58 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 3.50 | 6.00 | 5.98 | 2.98特价 | 3.58 | 3.98 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 5.00 | 3.5平价 | 2.98特价 | 2.88特价 | 3.50 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 5.00 | 3.6平价 | 4.98 | 3.88 | 4.58 |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.1平价 | 1.98 | 1.98 | 2.98 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 3.5平价 | 2.58特价 | 3.58 | 3.5平价 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.30 | 4.98 | 3.58特价 | 4.58 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.38 | 0.98特价 | 1.98特价 | 3.58 |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 2.7平价 | 3.98 | 4.88 | 3.98 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 1.98 | 1.58 | 1.98 | 2.58 |
编辑:福建价格新闻网