商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 143.47 | 143.47 | 0 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 148.94 | 148.94 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 250.72 | 250.72 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1114.39 | 1130.56 | -1.4 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2373.88 | 2373.88 | 0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 677.72 | 677.78 | -0.01 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2853.28 | 2853.28 | 0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2136.28 | 2135.78 | 0.02 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1204.56 | 1204.56 | 0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1561.78 | 1561.28 | 0.03 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3261.50 | 3300.39 | -1.2 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2447.94 | 2467.11 | -0.8 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2610.78 | 2605.22 | 0.2 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.01 | 4.06 | -1.2 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.39 | 4.44 | -1.1 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1301 | 1306.56 | -0.4 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 43.90 | 43.90 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 49.68 | 47.12 | 5.4 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 122.28 | 121.56 | 0.6 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.64 | 11.64 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.95 | 4.95 | 0 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.74 | 35.82 | -3.0 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.78 | 35.43 | 1.0 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.63 | 4.63 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.28 | 11.40 | -1.1 |
编辑:福建价格新闻网