厦门市2021年04月16日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 2.75 | -0.73 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.51 | 3.51 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.46 | 2.50 | -1.60 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 107.95 | 107.95 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 69.82 | 69.82 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 22.25 | 22.05 | 0.91 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 22.03 | 22.53 | -2.22 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.16 | 15.16 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.48 | 14.68 | 5.45 | 促销结束 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.78 | 4.78 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.35 | 6.35 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.72 | 52.72 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.20 | 45.45 | -0.55 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 38.74 | 39.44 | -1.77 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.73 | 12.55 | 1.43 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.65 | 11.43 | 1.92 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.29 | 18.74 | 2.93 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 0 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.07 | 3.12 | -1.60 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.42 | 3.41 | 0.29 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.36 | 3.42 | -1.75 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.14 | 3.17 | -0.95 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.70 | 1.81 | -6.08 | 超市促销 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.15 | 3.15 | 0 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.81 | 2.75 | 2.18 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.78 | 3.84 | -1.56 | 超市促销 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.79 | 5.95 | -2.69 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网