您的位置:首页> 改革网>

2021年4月5日全省城市居民食品平均价格监测表

 

商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 63.48 63.26 0.3 53.61 18.4
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 50.86 49.92 1.9 44.10 15.3
花生油 桶装一级压榨 元/5升 118.89 118.51 0.3 113.41 4.8
大豆调和油 一级桶装 元/5升 64.35 64.35 0 58.21 10.5
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 24.97 26.41 -5.5 30.87 -19.1
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 24.03 24.98 -3.8 29.36 -18.2
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 19.72 21 -6.1 26.31 -25.0
鲜猪肉 肋排 元/500克 35.97 36.56 -1.6 41.10 -12.5
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 52.97 52.88 0.2 51.61 2.6
鲜牛肉 牛腩 元/500克 47.66 47.74 -0.2 47.79 -0.3
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 48.14 48.42 -0.6 46.90 2.6
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 20.15 20.22 -0.3 17.61 14.4
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 15.55 15.73 -1.1 15.69 -0.9
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.06 5.08 -0.4 4.55 11.2
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.56 19.70 -0.7 20.04 -2.4
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.40 6.53 -2.0 5.87 9.0
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 18.02 18.06 -0.2 18.79 -4.1
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 24.55 24.40 0.6 24.93 -1.5
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 10.26 10.24 0.2 8.99 14.1
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 8.16 8.83 -7.6 7.66 6.5
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 17.37 17.14 1.3 18.63 -6.8
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 12.24 12.06 1.5 11.48 6.6
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 14.79 14.64 1.0 12.91 14.6
活 体长10cm左右 元/500克 44.23 44.91 -1.5 40.78 8.5
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.78 4.84 -1.2 4.95 -3.4
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.59 1.69 -5.9 1.98 -19.7
油菜 新鲜一级 元/500克 3.56 3.81 -6.6 3.95 -9.9
上海青 新鲜一级 元/500克 2.76 2.93 -5.8 2.91 -5.2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.29 3.45 -4.6 3.41 -3.5
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.49 1.52 -2.0 1.47 1.4
茄子 新鲜一级 元/500克 3.91 3.96 -1.3 3.69 6.0
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.03 2.95 2.7 4.31 -29.7
土豆 新鲜一级 元/500克 2.55 2.56 -0.4 3.12 -18.3
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.70 2.71 -0.4 2.39 13.0
青椒 新鲜一级 元/500克 4.41 4.22 4.5 5.21 -15.4
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.68 4.98 -6.0 4.60 1.7
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.59 1.75 -9.1 1.89 -15.9
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.69 8.05 -4.5 8.57 -10.3
菜花 新鲜一级 元/500克 3.46 4.10 -15.6 3.27 5.8
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.95 5.11 -3.1 4.87 1.6
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.13 4.90 -15.7 4.94 -16.4
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.21 2.21 0 2.05 7.8
苹果 红富士 一级 元/500克 5.58 5.60 -0.4 5.52 1.1
鸭梨 一级 元/500克 4.67 4.67 0 3.70 26.2
香蕉 国产 一级 元/500克 3.41 3.46 -1.4 3.28 4.0
西瓜 普通西瓜 元/500克 3.61 3.65 -1.1 3.09 16.8
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 71.30 71.30 0 67.71 5.3
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 89.86 89.86 0 87.95 2.2
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.61 1.61 0 1.56 3.2
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 6.83 6.88 -0.7 6.91 -1.2
饼干 袋装100克 元/袋 6.04 6.04 0 5.75 5.0
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.29 2.29 0 3.26 -29.8
豆腐 无包装 元/500克 2.79 2.78 0.4 2.62 6.5
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.52 2.52 0 2.54 -0.8
白砂糖 袋装 元/500克 6.18 6.18 0 6.19 -0.2
红糖 袋装 元/500克 8.83 8.83 0 8.98 -1.7
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.32 7.35 -0.4 7.29 0.4
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.42 6.42 0 6.35 1.1
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 2.95 2.95 0 2.91 1.4
味精 袋装 元/500克 9.13 9.13 0 8.98 1.7

 

 

 

编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>