厦门市2021年04月15日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.75 | 2.73 | 0.73 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 2.74 | -0.36 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.51 | 3.40 | 3.24 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 107.95 | 107.95 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 69.82 | 69.82 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 22.05 | 21.69 | 1.66 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 22.53 | 22 | 2.41 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.16 | 15.46 | -1.94 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 14.68 | 14.71 | -0.20 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.78 | 4.74 | 0.84 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.35 | 6.42 | -1.09 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.72 | 52.34 | 0.73 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.45 | 45.45 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 39.44 | 40.43 | -2.45 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.55 | 12.55 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.43 | 11.31 | 1.06 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 18.74 | 19.06 | -1.68 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.68 | 1.65 | 1.82 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.12 | 3.16 | -1.27 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.41 | 3.51 | -2.85 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.42 | 3.39 | 0.88 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.17 | 3.26 | -2.76 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.81 | 1.74 | 4.02 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.15 | 3.11 | 1.29 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.48 | 0.81 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.75 | 2.79 | -1.43 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.84 | 4.05 | -5.19 | 超市促销 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.95 | 5.86 | 1.54 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 2.92 | 2.96 | -1.35 |
说明:
编辑:福建价格新闻网