2021年04月28日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.30 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.53 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.35 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.45 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.41 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.46 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.66 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.69 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.40 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.98 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.12 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.12 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.21 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.93 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.68 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.97 |
编辑:福建价格新闻网