您的位置:首页> 改革网>

2021年5月5日全省城市居民食品平均价格监测表

 

商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 64 63.56 0.7 53.95 18.6
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 50.79 51.18 -0.8 44.08 15.2
花生油 桶装一级压榨 元/5升 119.47 119.35 0.1 114.74 4.1
大豆调和油 一级桶装 元/5升 64.21 63.14 1.7 58.69 9.4
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 22.24 22.17 0.3 29.29 -24.1
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 21.27 21.50 -1.1 27.94 -23.9
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 16.66 17.32 -3.8 24.04 -30.7
鲜猪肉 肋排 元/500克 33.86 33.89 -0.1 39.07 -13.3
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 52.98 52.78 0.4 51.33 3.2
鲜牛肉 牛腩 元/500克 47.44 47.40 0.1 47.17 0.6
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 48.30 47.90 0.8 47.22 2.3
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 20.25 20 1.3 18.74 8.1
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 15.34 15.23 0.7 15.41 -0.5
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.50 5.16 6.6 4.64 18.5
活鸭 中等毛鸭 元/500克 18.63 19.41 -4.0 19.81 -6.0
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.39 6.27 1.9 5.84 9.4
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 18.15 18.42 -1.5 18.74 -3.1
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 23.98 24.33 -1.4 24.89 -3.7
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.50 11.39 1.0 9.23 24.6
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 8.25 8.33 -1.0 7.66 7.7
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 17.34 17.56 -1.3 17.89 -3.1
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 12.97 12.75 1.7 11.45 13.3
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 16.21 15.58 4.0 13.58 19.4
活 体长10cm左右 元/500克 38.41 39.18 -2.0 41.49 -7.4
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.98 4.98 0 5.21 -4.4
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.64 1.57 4.5 2.11 -22.3
油菜 新鲜一级 元/500克 3.77 3.59 5.0 3.47 8.6
上海青 新鲜一级 元/500克 2.77 2.73 1.5 2.61 6.1
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.81 2.81 0 2.61 7.7
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.42 1.46 -2.7 1.39 2.2
茄子 新鲜一级 元/500克 3.62 3.51 3.1 3.72 -2.7
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.24 3.07 5.5 4.43 -26.9
土豆 新鲜一级 元/500克 2.14 2.12 0.9 3.03 -29.4
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.79 2.71 3.0 2.38 17.2
青椒 新鲜一级 元/500克 4.24 4.09 3.7 4.57 -7.2
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.51 4.26 5.9 4.44 1.6
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.75 1.55 12.9 1.92 -8.9
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.64 6.70 -0.9 7.42 -10.5
菜花 新鲜一级 元/500克 3.34 3.14 6.4 3.34 0
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.82 4.83 -0.2 4.93 -2.2
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.55 4.04 -12.1 3.33 6.6
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.13 2.12 0.5 2.05 3.9
苹果 红富士 一级 元/500克 5.30 5.50 -3.6 5.44 -2.6
鸭梨 一级 元/500克 4.59 4.53 1.3 3.79 21.1
香蕉 国产 一级 元/500克 3.29 3.21 2.5 3.36 -2.1
西瓜 普通西瓜 元/500克 3.31 3.43 -3.5 3.08 7.5
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 72.49 70.05 3.5 68.89 5.2
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 93.75 91.49 2.5 86.54 8.3
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.66 1.61 3.1 1.57 5.7
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 6.91 6.85 0.9 6.87 0.6
饼干 袋装100克 元/袋 6.10 6.05 0.8 5.74 6.3
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.35 2.33 0.9 2.66 -11.7
豆腐 无包装 元/500克 2.72 2.80 -2.9 2.69 1.1
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.48 2.51 -1.2 2.53 -2.0
白砂糖 袋装 元/500克 6.19 6.27 -1.3 6.24 -0.8
红糖 袋装 元/500克 8.57 9.02 -5.0 8.85 -3.2
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.43 7.24 2.6 7.34 1.2
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.50 6.41 1.4 6.47 0.5
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3 2.93 2.4 2.90 3.4
味精 袋装 元/500克 9.23 9.21 0.2 9 2.6

 

编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>