您的位置:首页> 改革网>

2021年5月13日泉州市区主要生活必需品价比三家每周一报

 


商品   名称 规格等级 计价单位 新门    菜市场 东街    菜市场 东美    菜市场 东湖    菜市场 南菜    市场 大润发  温陵店 来福隆  购物广场  友谊超市浮桥店 新华都 丰泽店
早籼米 标一 元/500克 2.70 2.80 2.70 3.00 2.80
2.58 2.70 3.29
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 20.00 20.00 17.00 21.00 20.00 22.90 19.98特价 19.8特价 15.98特价
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 24.00 25.00 20.00 24.00 22.00 23.80 24.98 24.80 18.8特价
鲜猪肉 腿肉 元/500克 19.00 20.00 16.00 19.00 20.00 12.9特价 14.5特价 18.80 12.98特价
鲜猪肉 排骨 元/500克 35.00 35.00 33.00 37.00 35.00 26.8特价 33.98 37.80 25.8特价
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.20 5.50 5.20 6.00 5.00 5.98 4.98 5.58 5.98
草鱼 活750克左右 元/500克 13.00 12.00 12.00 10.00 12.00 14.90 13.58 12.98 13.98
带鱼 鲜500克左右 元/500克 25.00 25.00 26.00 25.00 30.00

22.80 32.98
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.00 1.50 1.30 1.50 3.00 1.98 1.58 1.28 0.98特价
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50 2.50 2.00 3.50 4.98 3.98 3.98 2.58
上海青 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 2.50 2.00 3.50 3.98 1.78特价 1.98特价 2.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 3.50 3.00 4.00 3.98 2.38 2.98 2.98
包菜 新鲜一级 元/500克 1.80 2.00 1.50 2.00 2.00 0.58特价 0.58特价 1.28 1.58
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.50 4.00 3.50 3.50 4.00 3.98 1.98特价 1.98特价 2.58特价
菜花 新鲜一级 元/500克 3.50 4.00 3.00 4.00 3.00 1.98特价 3.98 2.98 3.58
茄子 新鲜一级 元/500克 3.00 2.50 2.50 3.00 3.00 2.98 2.58 2.98 3.98
青瓜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 3.00 3.00 3.00 2.98 1.98特价 2.58 2.98
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50 1.20 1.50 2.00 0.38特价 0.98特价 0.48特价 0.38特价

 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>