2021年05月05日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.20 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.55 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.45 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.35 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.48 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.40 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.65 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.75 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.45 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.85 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.15 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.30 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.58 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.04 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.78 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.98 |
编辑:福建价格新闻网