2021年05月19日福州粮食批发交易市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
红小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.36 | |
白小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.36 | |
早籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.20 | |
晚籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.30 | |
玉米 | 元/500克 | 二等 | ¥1.55 | |
大豆(黄豆) | 元/500克 | 三等 | ¥3.30 | |
早籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥1.76 | |
晚籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥2.36 | |
粳米(大米) | 元/500克 | 标一 | ¥2.36 | |
散装大豆油 | 元/500克 | 一级(浸出) | ¥4.98 | |
豆粕 | 元/500克 | 二级 | ¥1.78 | |
麦麸 | 元/500克 | 二级 | ¥0.86 |
编辑:福建价格新闻网