您的位置:首页> 改革网>

2021年7月14日莆田市区部分主要食品“价比多家”一览表


商品名称 计量单位 永辉超市
(华东店)
沃尔玛
(金鼎店)
6+3
(宝厦店)
凤凰百货
(南门店)
城北
市场
下磨
市场
天九湾
市场
黄豆 元/500克 4.99 6.98 5.59 4.58 3.5 3.5 4
绿豆 元/500克 4.69 4.08 5.99 3.98 5 5 5.5
晚籼米 元/500克 2.49 2.4 / 2.19 2.5 / 3
粳米 元/500克 2.39 2.19 / 2.54 2.3 2.8 2.5
东北米 元/5公斤 2.39元/500g / 29.8 37.9 28 2.60/500g 35
富强粉 元/500克 / / / / 3 / 3
普通面粉 元/500克 1.99 4.98 2.59 2.98 2.5 2.6 2.5
菜籽油(金龙鱼) 元/5升 79.9 福临门79.9 69.9 65.9 56 / 68
大豆油(金龙鱼) 元/5升 48.9 49.0元宝大豆 49.9 59.9 53 48 55
花生油(金龙鱼) 元/5升 119.9 浓香99.9 119.9 109.9 115 95 116
大豆调和油(金龙鱼) 元/5升 49.9 黄金比例调和油79.9 59.9 69.9 63 58 67
精瘦肉 元/500克 15.9 16.8 23.99 18.98 25 25 17
五花肉(肋条肉) 元/500克 14.9 11.8 20.99 17.98 20 22 16
带皮后腿肉 元/500克 8.9 8.8 19.99 14.98 20 20 14
肋排 元/500克 39.9 18.8前排 35.99 32.98 37 35 32
牛腱子肉 元/500克 / 75.8 / / 58 53 48
牛腩 元/500克 / 68.9鲜牛腩 / / 50 52 38
新鲜带骨羊肉 元/500克 / / / / 63 56 60
鸡肉 元/500克 17.9 / 18.99 13.98 17 22 11
鸭肉 元/500克 15.9 / 18.99 13.98 18 22 12
鸡蛋 元/500克 4.98 6.68 5.59 5.48 5.5 7 5.3
鸭蛋 元/500克 6.9 / 6.59 6.98 6.5 8 6.3
冻带鱼 元/500克 17.9 / / / 15 / 14
新鲜带鱼 元/500克 23.9 / / / 21 25 21
草鱼 元/500克 13.9 14.5 17.99 13.98 13 17 12.5
冻黄鱼 元/500克 6.99 9.9/条 19.99 / 18 25 16
鳙鱼 元/500克 / / / / 13 22 14
鲫鱼 元/500克 20.9 22.9 25.99 / 17 20 20
明虾 元/500克 33.8 对虾38 39.99 29.98 27 35 24
花蛤 元/500克 9.8 8.7 9.99 8.98 9 13 10
元/500克 26.9 / 19.99 22.98 18 17 12
海蛎 元/500克 8.5元/包 7.9元/包 23.99 19.98 23 18 16
芹菜 元/500克 7.99 7.98 7.99 7.98 5.8 5.5 6
大白菜 元/500克 0.98 2.18 2.39 1.58 2.5 3 1.7
油麦菜 元/500克 2.39 3.98 3.59 2.98 3.5 7 3
上海青 元/500克 2.79 3.98 3.99 2.48 3.5 4 2
黄瓜 元/500克 2.39 2.28 1.69 1.58 3 4.5 2
白萝卜 元/500克 0.89 2.38 1.59 1.08 2.3 2.5 1.5
茄子 元/500克 1.59 3.28 1.99 2.58 4.5 6 2.5
西红柿 元/500克 2.79 3.18 3.59 2.58 3 4 3
土豆 元/500克 1.68 1.98 1.29 1.68 2.5 4 2.2
胡萝卜 元/500克 1.59 2.38 2.59 1.58 2.5 3 1.8
青椒 元/500克 1.99 3.98 4.99 3.98 5 6 4
尖椒 元/500克 3.99 / 7.99 3.98 4.5 6 3.5
圆白菜(包心菜、卷心菜) 元/500克 0.98 1.38 1.59 1.58 2 3.5 1.5
蒜苔 元/500克 6.99 7.98 9.99 6.98 6.5 6 6
菜花 元/500克 3.79 西兰花4.98 5.99 3.78 4 6 4
韭菜 元/500克 / / 5.99 3.98 4 3 2.5
空心菜 元/500克 1.99 3.98 3.99 3.68 3.5 4.5 2
绿豆芽 元/500克 1.79 2.9 1.99 / 2 2.5 2
苹果 元/500克 3.99 6.98 3.99 5.98 5 6 4
元/500克 3.98 水晶梨2.98 4.59 3.98 4 4.5 3
香蕉 元/500克 2.99 4.98 3.99 4.98 3.5 3.5 2.5
西瓜 元/500克 0.99 2.99 1.79 2.58 2 2.5 1.8
备注:以上信息仅供参考,更多市场行情请登录莆田市发展和改革委员会官方网站http://fgw.putian.gov.cn/查询。         


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>