您的位置:首页> 改革网>

2021年7月25日全省城市居民食品平均价格监测表


商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 64.32 64.32 0 53.78 19.6
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 52.30 52.29 0.02 43.76 19.5
花生油 桶装一级压榨 元/5升 117.63 116.96 0.6 114.45 2.8
大豆调和油 一级桶装 元/5升 64.83 64.54 0.4 58.77 10.3
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 17.35 17.31 0.2 31.53 -45.0
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.72 15.44 1.8 29.78 -47.2
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 11.78 11.92 -1.2 26.12 -54.9
鲜猪肉 肋排 元/500克 30.50 30.22 0.9 42.14 -27.6
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 52.66 52.66 0 50.92 3.4
鲜牛肉 牛腩 元/500克 46.92 47.11 -0.4 47.24 -0.7
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 48.01 48.01 0 46.61 3.0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 19.70 19.78 -0.4 18.96 3.9
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 14.98 15.27 -1.9 14.56 2.9
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.62 5.51 2.0 4.44 26.6
活鸭 中等毛鸭 元/500克 19.22 19.30 -0.4 19.78 -2.8
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.80 6.63 2.6 5.38 26.4
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 18.50 18.42 0.4 18.54 -0.2
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 24.28 24.44 -0.7 25.77 -5.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.85 12.65 1.6 9.26 38.8
鲢鱼 活750克左右一条 元/500克 8.16 7.91 3.2 7.66 6.5
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 17.94 18 -0.3 18.17 -1.3
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 13.68 13.75 -0.5 11.82 15.7
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 18.25 17.94 1.7 14.08 29.6
活 体长10cm左右 元/500克 31.56 33.35 -5.4 32.09 -1.7
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.77 5.86 -1.5 6.90 -16.4
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.03 1.97 3.0 2.31 -12.1
油菜 新鲜一级 元/500克 3.65 3.69 -1.1 4.10 -11.0
上海青 新鲜一级 元/500克 3.08 3.14 -1.9 3.77 -18.3
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.71 2.54 6.7 2.96 -8.4
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.69 1.62 4.3 2.14 -21.0
茄子 新鲜一级 元/500克 2.83 2.90 -2.4 3.37 -16.0
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.41 3.24 5.2 4.11 -17.0
土豆 新鲜一级 元/500克 2.27 2.23 1.8 2.53 -10.3
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.38 2.46 -3.3 2.66 -10.5
青椒 新鲜一级 元/500克 4.42 4.40 0.5 4.86 -9.1
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.26 4.14 2.9 4.58 -7.0
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.92 1.95 -1.5 2.34 -17.9
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.33 7.38 -0.7 7.02 4.4
菜花 新鲜一级 元/500克 4.17 4.50 -7.3 4.78 -12.8
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.08 5 1.6 5.02 1.2
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.86 3.19 -10.3 2.75 4
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.12 2.11 0.5 2.10 1.0
苹果 红富士 一级 元/500克 5.20 5.20 0 5.37 -3.2
鸭梨 一级 元/500克 4.13 4.11 0.5 4.06 1.7
香蕉 国产 一级 元/500克 3.32 3.27 1.5 3.02 9.9
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.49 2.44 2.0 2.12 17.5
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 71.89 71.89 0 69.12 4.0
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 96.98 96.98 0 88.56 9.5
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 1.62 1.62 0 1.52 6.6
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 7 6.87 1.9 6.98 0.3
饼干 袋装100克 元/袋 6.03 6.03 0 5.85 3.1
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.38 2.38 0 2.66 -10.5
豆腐 无包装 元/500克 2.76 2.76 0 2.69 2.6
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.53 2.53 0 2.55 -0.8
白砂糖 袋装 元/500克 6.19 6.20 -0.2 6.23 -0.6
红糖 袋装 元/500克 9.15 9.14 0.1 8.96 2.1
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 7.53 7.53 0 7.47 0.8
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.52 6.51 0.2 6.56 -0.6
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.05 3.06 -0.3 2.94 3.7
味精 袋装 元/500克 9.15 9.15 0 8.94 2.3 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>