您的位置:首页> 改革网>

2021年7月25日全省工业生产资料平均价格监测表



商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
圆钢 Ф16mm, HPB235 元/吨 5688.89 5422.22 4.9 4058.89 40.2
螺纹钢 Ф12mm, HRB335 元/吨 5534.44 5244.44 5.5 3958.89 39.8
螺纹钢 Ф22mm, HRB335 元/吨 5404.44 5114.44 5.7 3828.89 41.1
线材 高线6.5, HPB235 元/吨 5836.67 5517.78 5.8 4040 44.5
热轧中厚板 16mm,Q235 元/吨 5928.89 5744.44 3.2 4151.11 42.8
热轧卷板 4mm,Q235 元/吨 6032.22 5843.33 3.2 4214.44 43.1
冷轧卷板 1mm,SPCC 元/吨 6428.89 6261.11 2.7 4555.56 41.1
镀锌板 1×1000×C,80g,SGCC 元/吨 7152.22 6964.44 2.7 5192.22 37.7
镀锌管 DN15,Q235 元/吨 6817.78 6724.44 1.4 5543.33 23.0
不锈钢板 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 元/吨 20242.22 19343.33 4.6 16707.56 21.2
1#电解铜,阴极铜 元/吨 70236.25 68550 2.5 51688.13 35.9
AOO 铝锭 元/吨 19606.25 18983.75 3.3 14726.25 33.1
1# 铅锭 元/吨 16323.33 15760.83 3.6 15225 7.2
0#锌锭 元/吨 22527.14 22245.71 1.3 18085 24.6
1# 锡锭 元/吨 224505 216546.67 3.7 143925 56.0
1# 元/吨 138268.75 133518.75 3.6 107409.38 28.7
高压聚乙烯 薄膜级 元/吨 9805.56 9783.33 0.2 9550 2.7
线性低压聚乙烯 注塑级 元/吨 9642.86 9657.14 -0.1 9000 7.1
聚丙烯 拉丝 元/吨 9413.33 9380 0.4 9457.78 -0.5
聚氯乙烯 电石法生产 元/吨 7856.67 7834.44 0.3 6817.78 15.2
ABS树脂 通用级 元/吨 15916.67 15900 0.1 12583.33 26.5
聚酯切片 颗粒 元/吨 7692.22 7670 0.3 7591.67 1.3
二甲苯 含量≥96% 元/吨 6438.13 6486.88 -0.8 5222.50 23.3
甲醇 精甲醇 元/吨 2596.67 2585.56 0.4 2043.89 27.0
乙醇 燃料乙醇 元/吨 6791.25 6797.50 -0.1 6399.38 6.1
硫酸 98%酸 元/吨 688.13 674.38 2.0 416.67 65.1
盐酸 31%合成酸 元/吨 420 417.14 0.7 424.29 -1.0
纯碱 工业碱 含量≥98.5% 元/吨 2003.89 1971.67 1.6 1622.22 23.5
烧碱 液碱(离子膜法)含量>=30% 元/吨 831.89 806.83 3.1 762.78 9.1
天然橡胶 国产 1#标胶,全乳胶 元/吨 12643.44 12705.11 -0.5 11476.22 10.2
合成橡胶 顺丁胶 元/吨 13229.50 12869.88 2.8 9037 46.4
原木 品种自选,当地主销 元/立方米 1134.29 1133.50 0.1 1111.43 2.1
国产胶合板 普通1.22×2.44×5 元/张 64.22 64.17 0.1 61.89 3.8
国产细木工板 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 元/张 124 123.50 0.4 123.44 0.5
密度板 中密度1.22×2.44×15 元/张 74.13 73.56 0.8 75.25 -1.5
烟煤 工业锅炉混煤粒度<50mm 元/吨 808.86 796 1.6 739 9.5
无烟煤 化肥用煤 元/吨 832 834 -0.2 817.40 1.8
无烟煤 水泥用煤 元/吨 762.50 760 0.3 650 17.3
柴油 0#清洁 公交等行业用油 元/吨 7910 7910 0 6158.56 28.4
汽油 92号清洁 元/吨 9461 9461 0 7542 25.4
汽油 95号清洁 元/吨 9996 9996 0 7969 25.4
液化气 出厂价 元/吨 4450 4450 0 2800 58.9
液化气 进口到岸价 元/吨 4800 4750 1.1 3190 50.5
普通工业用电 35-110千伏以下 元/千瓦时 0.62 0.62 0 0.62 0
工业用水 终端水价 元/吨 3.18 3.18 0 3.18 0
普通硅酸盐水泥 52.5强度 袋装 元/吨 674.63 678.88 -0.6 605.25 11.5
普通硅酸盐水泥 52.5强度 散装 元/吨 629.44 638.33 -1.4 571.67 10.1
普通硅酸盐水泥 42.5强度 袋装 元/吨 626.67 635.56 -1.4 554.22 13.1
普通硅酸盐水泥 42.5强度 散装 元/吨 603.67 612.56 -1.5 534.78 12.9
砂石 中粗砂 元/立方米 162.12 162.90 -0.5 166.92 -2.9
商品混凝土 通用品  等级C30-C40 元/立方米 440.65 443.93 -0.7 428.24 2.9
浮法玻璃 5mm 元/平方米 50.19 49.19 2.0 37.68 33.2
钢化玻璃 5 mm 元/平方米 66.75 65.88 1.3 53.95 23.7
铁矿石 铁精矿,含铁60%以上 元/吨 1450 1450 0 820 76.8
氧化铝 A0-1 元/吨 2500 2450 2.0 2550 -2.0 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>