商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 63.75 | 63.58 | 0.3 | 54.11 | 17.8 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 53.02 | 53.13 | -0.2 | 44.25 | 19.8 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 117.83 | 117.25 | 0.5 | 113.01 | 4.3 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 64.92 | 65 | -0.1 | 58.30 | 11.4 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.89 | 16.79 | -5.4 | 30.92 | -48.6 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.88 | 14.88 | -6.7 | 28.96 | -52.1 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.39 | 11.33 | -8.3 | 25.32 | -59.0 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.51 | 29.84 | -4.5 | 41.32 | -31.0 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 53.28 | 53.44 | -0.3 | 50.53 | 5.4 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.74 | 46.59 | 0.3 | 46.77 | -0.1 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.27 | 47.42 | -0.3 | 47.34 | -0.1 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19.44 | 19.56 | -0.6 | 18.96 | 2.5 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 14.86 | 15.40 | -3.5 | 15.20 | -2.2 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.07 | 6.10 | -0.5 | 5.09 | 19.3 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.15 | 19.30 | -0.8 | 19.74 | -3.0 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.04 | 7.16 | -1.7 | 5.53 | 27.3 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.55 | 18.41 | 0.8 | 18.63 | -0.4 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.56 | 24.63 | -0.3 | 23.31 | 5.4 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.72 | 12.30 | -4.7 | 9.15 | 28.1 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8 | 8 | 0 | 7.66 | 4.4 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.64 | 18.78 | -0.7 | 17.98 | 3.7 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 13.75 | 13.66 | 0.7 | 11.65 | 18.0 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 17.15 | 17.80 | -3.7 | 15.20 | 12.8 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 32.86 | 34.53 | -4.8 | 32.36 | 1.5 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.52 | 7.45 | 0.9 | 6.84 | 9.9 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 2.69 | -2.2 | 2.71 | -3.0 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | 4.67 | -4.5 | 4.52 | -1.3 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | 4.31 | -10.9 | 3.96 | -3.0 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 3.80 | -3.2 | 3.21 | 14.6 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.17 | 2.05 | 5.9 | 2.20 | -1.4 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 3.53 | -11.6 | 3.31 | -5.7 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | 4.07 | 2.7 | 4.38 | -4.6 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | 2.48 | -2.4 | 2.42 | 0 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2.45 | -3.3 | 2.52 | -6.0 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | 5.18 | 0.6 | 5.13 | 1.6 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 4.95 | -2.0 | 5.29 | -8.3 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 2.65 | -3.8 | 2.85 | -10.5 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.32 | 7.93 | 4.9 | 7.36 | 13.0 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.73 | 5.49 | -13.8 | 5.14 | -8.0 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 | 5.54 | -1.6 | 4.94 | 10.3 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 3.57 | -3.4 | 3.49 | -1.1 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | 2.17 | -1.8 | 2.09 | 1.9 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.17 | 5.17 | 0 | 5.47 | -5.5 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.07 | 4.10 | -0.7 | 4.39 | -7.3 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.31 | 3.27 | 1.2 | 3.12 | 6.1 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.73 | 2.66 | 2.6 | 2.66 | 2.6 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 71.89 | 71.89 | 0 | 69.31 | 3.7 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 96.98 | 96.98 | 0 | 90.58 | 7.1 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.62 | 1.62 | 0 | 1.55 | 4.5 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.92 | 6.86 | 0.9 | 6.82 | 1.5 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 6.02 | 6.03 | -0.2 | 5.97 | 0.8 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.35 | 2.35 | 0 | 2.32 | 1.3 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.78 | 2.76 | 0.7 | 2.70 | 3.0 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.53 | 2.53 | 0 | 2.53 | 0 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.26 | 6.26 | 0 | 6.15 | 1.8 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 9.14 | 9.14 | 0 | 8.85 | 3.3 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.53 | 7.53 | 0 | 7.49 | 0.5 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.41 | 6.34 | 1.1 | 6.28 | 2.1 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.01 | 3 | 0.3 | 2.95 | 2.0 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.10 | 9.03 | 0.8 | 9.25 | -1.6 |
编辑:福建价格新闻网