商品 名称 | 规格等级 | 计价单位 | 新门 菜市场 | 东街 菜市场 | 东美 菜市场 | 东湖 菜市场 | 南菜 市场 | 大润发 温陵店 | 来福隆 购物广场 | 万星城 超市 | 新华都 丰泽店 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.58 | 2.68 | 3.38 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.00 | 13.00 | 11.00 | 16.00 | 14.00 | 12.98 | 10.5特价 | 9.8特价 | 13.20 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 13.00 | 18.00 | 16.00 | 14.50 | 14.80 | 10.98特价 | 14.98 |
鲜猪肉 | 腿肉 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 15.00 | 14.00 | 6.99特价 | 7.98特价 | 5.98特价 | 6.98特价 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 30.00 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 33.00 | 24.8特价 | 27.80 | 27.98 | 31.98 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.4平价 | 5.4平价 | 5.68 | 6.98 |
草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 16.90 | 9.8特价 | 9.98特价 | 9.98特价 |
带鱼 | 鲜500克左右 | 元/500克 | 25.00 | 20.00 | 24.00 | 23.00 | 30.00 | 17.80 | 25.98 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 4.00 | 2.2平价 | 1.98 | 2.28 | 2.58 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 5.98 | 3.58 | 2.98特价 | 3.58 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.1平价 | 2.58特价 | 2.88 | 3.10 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 2.98 | 2.99 | 3.98 |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.10 | 1.98 | 0.99特价 | 1.98 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3平价 | 1.98特价 | 2.58特价 | 3平价 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 2.98特价 | 2.98特价 | 1.98特价 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.38 | 1.58特价 | 2.58 | 3.58 |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 3.2平价 | 3.4平价 | 3.88 | 4.58 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.80 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.38 | 1.68 | 1.98 |
编辑:福建价格新闻网