商品名称 | 计量单位 | 永辉超市 (华东店) | 沃尔玛 (金鼎店) | 6+3 (宝厦店) | 凤凰百货 (南门店) | 城北 市场 | 下磨 市场 | 天九湾 市场 |
黄豆 | 元/500克 | 5 | 6.98 | 5.59 | 4.98 | 3.8 | 3.5 | 4 |
绿豆 | 元/500克 | 5 | 5.98 | 5.99 | 5.98 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
晚籼米 | 元/500克 | 2.19 | 2.58 | / | 2.19 | 2.5 | / | 3.2 |
粳米 | 元/500克 | 2.49 | 2.29 | / | 2.54 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
东北米 | 元/5公斤 | 2.49元/500g | / | 33 | / | 29 | 2.50/500g | 33 |
富强粉 | 元/500克 | / | / | / | / | 3 | / | 3 |
普通面粉 | 元/500克 | 2 | 4.98 | 2.59 | 2.98 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
菜籽油(金龙鱼) | 元/5升 | 79.9 | 福临门69.9 | 65.9 | 65.9 | 56 | / | 68 |
大豆油(金龙鱼) | 元/5升 | 48.9 | 49.5元宝大豆 | 59.9 | 59.9 | 55 | 48 | 55 |
花生油(金龙鱼) | 元/5升 | 119.9 | 浓香99.9 | 119.9 | 103.9 | 115 | 95 | 115 |
大豆调和油(金龙鱼) | 元/5升 | 49.9 | 黄金比例调和油79.9 | 59.9 | 69.9 | 63 | 58 | 67 |
精瘦肉 | 元/500克 | 12.9 | 13.9 | 19.99 | 13.98 | 24 | 23 | 15 |
五花肉(肋条肉) | 元/500克 | 11.9 | 9.9 | 20.99 | 12.98 | 17 | 18 | 14 |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 6.9 | 7.9 | 9.99 | 12.98 | 16 | 17 | 11 |
肋排 | 元/500克 | 21.9 | 14.9前排 | 35.99 | 24.98 | 35 | 34 | 31 |
牛腱子肉 | 元/500克 | / | 75.8 | / | / | 60 | 57 | 50 |
牛腩 | 元/500克 | / | 68.9鲜牛腩 | / | / | 50 | 53 | 38 |
新鲜带骨羊肉 | 元/500克 | / | / | / | / | 64 | 65 | 60 |
鸡肉 | 元/500克 | 17.9 | / | 18.99 | 14.98 | 17 | 20 | 11 |
鸭肉 | 元/500克 | 15.9 | / | 17.99 | 12.98 | 17 | 20 | 12 |
鸡蛋 | 元/500克 | 5.59 | 7.5 | 5.99 | 5.98 | 5.5 | 7 | 6 |
鸭蛋 | 元/500克 | 7.58 | / | 6.59 | 6.78 | 6.5 | 8 | 6.8 |
冻带鱼 | 元/500克 | 16.9 | / | / | / | 12 | / | 14 |
新鲜带鱼 | 元/500克 | 23.9 | / | / | / | 22 | 23 | 20 |
草鱼 | 元/500克 | 10 | 13.9 | 15.99 | 12.98 | 13 | 18 | 12.5 |
冻黄鱼 | 元/500克 | 6.99 | / | 20.99 | / | 20 | 25 | 16 |
鳙鱼 | 元/500克 | / | / | / | / | 13 | 18 | 12.5 |
鲫鱼 | 元/500克 | 20.9 | 29.9 | 19.99 | / | 20 | 17 | 19 |
明虾 | 元/500克 | 33.9 | 对虾34.8 | 39.99 | 39.98 | 32 | 33 | 30 |
花蛤 | 元/500克 | 10 | 11.9 | 9.99 | 9.8 | 9.5 | 8 | 10 |
蛏 | 元/500克 | 26.9 | / | 21.99 | 23.98 | 18 | 18 | 12 |
海蛎 | 元/500克 | 8.5元/包 | 7.9元/包 | 25.99 | 23.98 | 24 | 20 | 21 |
芹菜 | 元/500克 | 7.99 | 9.78 | 12.99 | 10.58 | 10 | 5 | 6 |
大白菜 | 元/500克 | 1.69 | 3.38 | 2.59 | 2.68 | 2 | 3 | 1.8 |
油麦菜 | 元/500克 | 3.8 | 6.98 | 4.99 | 3.08 | 4.5 | 7 | 2.8 |
上海青 | 元/500克 | 3.99 | 5.98 | 3.99 | 1.88 | 4.5 | 4 | 1.5 |
黄瓜 | 元/500克 | 4.99 | 4.38 | 6.59 | 4.98 | 4.5 | 5 | 2.5 |
白萝卜 | 元/500克 | 1.79 | 2.68 | 2.59 | 2.58 | 2.5 | 3 | 1.7 |
茄子 | 元/500克 | 2.79 | 4.78 | 1.99 | 2.58 | 5 | 5.5 | 2.5 |
西红柿 | 元/500克 | 3.33 | 4.48 | 4.99 | 3.38 | 3.5 | 4 | 3 |
土豆 | 元/500克 | 1.58 | 2.58 | 1.99 | 1.98 | 3 | 3.5 | 2.3 |
胡萝卜 | 元/500克 | 1.79 | 2.58 | 2.59 | 1.88 | 2.5 | 3 | 2 |
青椒 | 元/500克 | 4.58 | 5.58 | 7.59 | 4.98 | 5 | 5.5 | 4.5 |
尖椒 | 元/500克 | 5 | / | 7.99 | 4.98 | 5 | 6 | 4 |
圆白菜(包心菜、卷心菜) | 元/500克 | 1.98 | 1.9 | 1.99 | 2.38 | 3 | 4 | 2.3 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.99 | 7.98 | 12.99 | 8.98 | 8 | 6 | 6 |
菜花 | 元/500克 | 3.33 | 西兰花5.98 | 4.99 | 3.18 | 5 | 5 | 3 |
韭菜 | 元/500克 | / | / | 7.99 | 5.98 | 4.5 | 3.5 | 3 |
空心菜 | 元/500克 | 2.9/把 | 5.98 | 3.59 | 2.58 | 3.5 | 5 | 2 |
绿豆芽 | 元/500克 | 1.28 | 2.9/包 | 1.99 | / | 2 | 2 | 2 |
苹果 | 元/500克 | 3.99 | 6.98 | 4.99 | 5.98 | 5 | 7 | 5 |
梨 | 元/500克 | 3.99 | 水晶梨1.98 | 3.99 | 2.98 | 4 | 5.5 | 3 |
香蕉 | 元/500克 | 2.99 | 4.98 | 3.99 | 4.98 | 3.5 | 6 | 2.5 |
西瓜 | 元/500克 | 2.68 | 2.98 | 2.59 | 2.98 | 2 | / | / |
备注:以上信息仅供参考。 |
编辑:福建价格新闻网