您的位置:首页> 改革网>

2021年9月25日全省工业生产资料平均价格监测表

来源:福建省价格监测中心 发布日期:2021年09月27日                                     


商品名称 规格 计量单位 本期平均 上期平均 比前期% 上年同期 比上年%
圆钢 Ф16mm, HPB235 元/吨 5862.22 5696.67 2.9 4053.33 44.6
螺纹钢 Ф12mm, HRB335 元/吨 5724.44 5567.78 2.8 3967.78 44.3
螺纹钢 Ф22mm, HRB335 元/吨 5590 5426.67 3.0 3832.22 45.9
线材 高线6.5, HPB235 元/吨 6025.56 5876.67 2.5 4038.89 49.2
热轧中厚板 16mm,Q235 元/吨 5950 5893.33 1.0 4161.11 43.0
热轧卷板 4mm,Q235 元/吨 5993.33 5968.89 0.4 4210 42.4
冷轧卷板 1mm,SPCC 元/吨 6481.11 6455.56 0.4 4640 39.7
镀锌板 1×1000×C,80g,SGCC 元/吨 7207.78 7196.67 0.2 5233.33 37.7
镀锌管 DN15,Q235 元/吨 6932.22 6830 1.5 5502.22 26.0
不锈钢板 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 元/吨 21242.22 20640 2.9 17447.78 21.7
1#电解铜,阴极铜 元/吨 69588.75 69760 -0.2 51098.75 36.2
AOO 铝锭 元/吨 22688.75 22108.75 2.6 14353.75 58.1
1# 铅锭 元/吨 14654.17 14925 -1.8 15416.67 -4.9
0#锌锭 元/吨 23055.71 22354.29 3.1 18220.71 26.5
1# 锡锭 元/吨 268250 244983.33 9.5 143233.33 87.3
1# 元/吨 140600 140537.50 0.04 112940.63 24.5
高压聚乙烯 薄膜级 元/吨 10220 10153.33 0.7 9816.67 4.1
线性低压聚乙烯 注塑级 元/吨 9864.29 9764.29 1.0 9228.57 6.9
聚丙烯 拉丝 元/吨 9492.22 9425.56 0.7 9596.67 -1.1
聚氯乙烯 电石法生产 元/吨 8386.67 8131.11 3.1 6876.11 22.0
ABS树脂 通用级 元/吨 15983.33 15958.33 0.2 13333.33 19.9
聚酯切片 颗粒 元/吨 7550.56 7539.44 0.1 7511.11 0.5
二甲苯 含量≥96% 元/吨 6363.75 6328.75 0.6 5236.88 21.5
甲醇 精甲醇 元/吨 2842.78 2711.11 4.9 2155.56 31.9
乙醇 燃料乙醇 元/吨 6758.75 6752.50 0.1 6418.13 5.3
硫酸 98%酸 元/吨 767.50 768.75 -0.2 421.11 82.3
盐酸 31%合成酸 元/吨 444.29 445 -0.2 411.43 8.0
纯碱 工业碱 含量≥98.5% 元/吨 2363.89 2210.56 6.9 1861.11 27.0
烧碱 液碱(离子膜法)含量>=30% 元/吨 1044.44 868.33 20.3 742.22 40.7
天然橡胶 国产 1#标胶,全乳胶 元/吨 12705.56 12796.67 -0.7 11970.78 6.1
合成橡胶 顺丁胶 元/吨 13221.75 13243.25 -0.2 9536.63 38.6
原木 品种自选,当地主销 元/立方米 1141.43 1140.64 0.1 1114.29 2.4
国产胶合板 普通1.22×2.44×5 元/张 64.11 63.94 0.3 61.22 4.7
国产细木工板 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 元/张 124.33 124.61 -0.2 124.22 0.1
密度板 中密度1.22×2.44×15 元/张 75 74.94 0.1 74.50 0.7
烟煤 工业锅炉混煤粒度<50mm 元/吨 864.29 818.86 5.5 739.43 16.9
无烟煤 化肥用煤 元/吨 837 828 1.1 813.40 2.9
无烟煤 水泥用煤 元/吨 957.50 810 18.2 657.50 45.6
柴油 0#清洁 公交等行业用油 元/吨 7794.44 7710 1.1 5949.44 31.0
汽油 92号清洁 元/吨 9333 9238 1.0 7352.89 26.9
汽油 95号清洁 元/吨 9861.89 9761 1.0 7710.89 27.9
液化气 出厂价 元/吨 4720 4720 0 2900 62.8
液化气 进口到岸价 元/吨 5390 5225 3.2 3170 70.0
普通工业用电 35-110千伏以下 元/千瓦时 0.62 0.62 0 0.62 0
工业用水 终端水价 元/吨 3.18 3.18 0 3.18 0
普通硅酸盐水泥 52.5强度 袋装 元/吨 795.88 712.13 11.8 621.50 28.1
普通硅酸盐水泥 52.5强度 散装 元/吨 749.44 668.89 12.0 593.89 26.2
普通硅酸盐水泥 42.5强度 袋装 元/吨 743.89 663.33 12.1 574.22 29.5
普通硅酸盐水泥 42.5强度 散装 元/吨 720.56 640 12.6 555.56 29.7
砂石 中粗砂 元/立方米 164.93 163.68 0.8 165.14 -0.1
商品混凝土 通用品  等级C30-C40 元/立方米 445.30 435.30 2.3 419.98 6.0
浮法玻璃 5mm 元/平方米 51.88 51.88 0 39.89 30.1
钢化玻璃 5 mm 元/平方米 68.50 68.50 0 56.42 21.4
铁矿石 铁精矿,含铁60%以上 元/吨 920 1080 -14.8 930 -1.1
氧化铝 A0-1 元/吨 3600 3350 7.5 2350 53.2 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>