福州市2021年10月08日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.77 | 2.80 | -1.07 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.39 | 3.39 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 116.70 | 116.70 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 67.36 | 68.14 | -1.14 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 15.12 | 15.70 | -3.69 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 15.37 | 15.59 | -1.41 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 17.16 | 17.16 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.17 | 6.38 | -3.29 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.81 | 7.05 | -3.40 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.95 | 47.04 | -0.19 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.17 | 54.17 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 35.80 | 35.04 | 2.17 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.03 | 11.33 | -2.65 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.94 | 11.89 | 0.42 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 17.61 | 17.70 | -0.51 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.08 | 2.07 | 0.48 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.18 | 3.91 | 6.91 | 调价 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.90 | 3.94 | -1.02 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.90 | 4.19 | -6.92 | 调价 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 3.91 | 2.30 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.04 | 2.12 | -3.77 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.30 | 3.79 | -12.93 | 调价 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.08 | 2.15 | -3.26 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.35 | 2.58 | -8.91 | 调价 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 2.68 | -3.73 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.91 | 5.03 | -2.39 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.41 | 3.63 | -6.06 | 调价 |
说明:
编辑:福建价格新闻网