商品名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 福永兴 | 东宁 | 新华都 | 东湖市场 | 蕉南市场 | 署前市场 | 蕉北市场 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | 2.58 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 1.58 | 2.98 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | / | / | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 1.98 | 1.78 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.68 | 2.86 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.99 | 5.58 | 10.98 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | / | / | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 1.38 | 3.68 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 4.58 | 9.98 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 | 2.68 | 6.98 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 3.98 | 3.98 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.38 | 4.60 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 | 1.49 | 2.38 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
春菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.28 | 4.98 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 3.58 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.68 | 2.15 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
海蛎 | 新鲜不做水 | 元/500克 | 19.98 | 19.80 | / | 15.00 | 18.00 | 23.00 | 18.00 |
猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.79 | 12.70 | 12.70 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 17.00 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 11.12 | 11.10 | 11.10 | 14.00 | 16.00 | 13.00 | 15.00 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 19.15 | 19.10 | 19.10 | 23.00 | 23.00 | 28.00 | 26.00 |
鲜牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.00 | 56.98 | / | 55.00 | 60.00 | / | 60.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.48 | 5.47 | 5.48 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.13 | 6.09 | 7.98 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
红小豆 | 一级 | 元/500克 | 9.98 | 7.98 | 8.98 | / | / | / | / |
绿豆 | 一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.58 | 4.98 | / | / | / | / |
小黄豆 | 一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.38 | 4.98 | / | / | / | / |
散装白砂糖 | 一等 | 元/500克 | 3.98 | 3.38 | 3.38 | / | / | / | / |
西王玉米胚芽油 | 4升 | 桶 | 89.90 | 89.90 | / | / | / | / | / |
多力葵花籽油 | 5升 | 桶 | 94.90 | 82.90 | 79.90 | / | / | / | / |
大黄鱼 | 350克/条左右 | 元/500克 | 18.80 | 17.98 | 17.98 | / | / | / | / |
苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 2.58 | 4.98 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.98 | 3.58 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 |
火龙果 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | 4.98 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
编辑:福建价格新闻网