福州市2022年01月04日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.46 | 3.46 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.64 | 2.64 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 117.27 | 117.27 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 69.31 | 69.31 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 15.96 | 16.24 | -1.72 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 16.37 | 16.54 | -1.03 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.74 | 16.74 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.11 | 6.19 | -1.29 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.08 | 7.17 | -1.26 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.13 | 48.85 | -3.52 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.69 | 53.69 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 36.89 | 35.71 | 3.30 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.02 | 11.02 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.21 | 11.01 | 1.82 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 17.61 | 17.89 | -1.57 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.78 | 1.74 | 2.30 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.40 | 4.15 | 6.02 | 调价 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.92 | 3.59 | 9.19 | 调价 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.79 | 5.94 | -2.53 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.19 | 3.28 | -2.74 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.28 | 2.33 | -2.15 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.73 | 2.60 | 5.00 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.34 | 2.28 | 2.63 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.37 | 3.57 | -5.60 | 调价 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.54 | 4.39 | 3.42 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.33 | 5.38 | -0.93 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.99 | 3.96 | 0.76 |
说明:
编辑:福建价格新闻网