品 种 | 最高价元/kg | 最低价元/kg | 中间价元/kg | 产地 |
大白菜 | 4.60 | 3.20 | 3.90 | 延平区 |
西红柿 | 6.40 | 4.60 | 5.50 | 延平区 |
青椒 | 8.60 | 4.60 | 6.60 | 延平区 |
油菜 | 6.40 | 3.20 | 4.80 | 延平区 |
芹菜 | 9.00 | 4.40 | 6.70 | 延平区 |
土豆 | 5.20 | 3.20 | 4.20 | 山東 |
白萝卜 | 4.40 | 2.80 | 3.60 | 延平区 |
茄子 | 7.40 | 4.20 | 5.80 | 延平区 |
豆角 | 8.80 | 6.80 | 7.80 | 延平区 |
洋白菜 | 4.80 | 2.80 | 3.80 | 延平区 |
胡萝卜 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | |
豆芽 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 延平区 |
菜花 | 7.80 | 4.80 | 6.30 | 延平区 |
韭菜 | 9.80 | 7.00 | 8.40 | 延平区 |
韭黄 | 18.60 | 14.60 | 16.60 | 延平区 |
蒜薹 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 山东 |
南瓜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 延平区 |
鲜大蒜 | 11.80 | 6.60 | 9.20 | 延平区 |
大葱 | 9.00 | 5.80 | 7.40 | |
尖椒 | 21.20 | 14.40 | 17.80 | |
生姜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 山东 |
莴笋 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 延平区 |
冬瓜 | 3.80 | 2.00 | 2.90 | 海南 |
蒜头 | 7.80 | 6.40 | 7.10 | 山东 |
上海青 | 5.80 | 3.80 | 4.80 | 延平区 |
延平区 | ||||
空心菜 | 6.40 | 5.00 | 5.70 | 延平区 |
生菜 | 8.80 | 6.80 | 7.80 | 延平区 |
油麦菜 | 6.80 | 4.00 | 5.40 | 延平区 |
西兰花 | 11.80 | 8.80 | 10.30 | 福州 |
丝瓜 | 6.40 | 4.00 | 5.20 | 三明 |
苦瓜 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 延平区 |
菜瓜 | 5.80 | 3.80 | 4.80 | 延平区 |
茭白 | 9.00 | 5.40 | 7.20 | 杭州 |
蓮藕 | 14.00 | 9.00 | 11.50 | |
香菜 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 延平区 |
香菇 | 15.00 | 9.80 | 12.60 | 建阳 |
西葫芦 | 5.60 | 3.60 | 4.60 | 延平区 |
香葱 | 13.00 | 8.20 | 10.60 | 延平区 |
豇豆 | 8.20 | 6.60 | 7.40 | 海南 |
芥菜 | 6.60 | 3.60 | 5.10 | |
西洋芹 | 7.80 | 4.80 | 6.30 | 延平区 |
荷兰豆 | 20.00 | 15.00 | 17.50 | |
佛手瓜 | 三 明 | |||
山药 | 10.20 | 6.20 | 8.20 | 建 阳 |
金针菇 | 9.80 | 7.60 | 8.70 | 尤溪 |
瓠子 | 6.00 | 3.40 | 4.70 | 尤溪 |
延平区 | ||||
菜薹 | 6.20 | 4.00 | 5.10 | 延平区 |
黑木耳 | 5.80 | 4.40 | 5.10 | 尤溪 |
茶树菇 | 古田 | |||
杏鲍菇 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 延平区 |
哈密瓜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 新疆 |
酥梨 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 安徽 |
香梨 | 14.00 | 8.00 | 11.00 | 新疆 |
巨峰葡萄 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | |
香瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
猕猴桃 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 陕西 |
黄桃 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
油桃 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 南 平 |
李子 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 古田 |
芒果 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 海南 |
蛇果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 陜西 |
红提子 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 南 平 |
柠檬(个) | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
龙眼 | 28.0 | 14.00 | 21.00 | |
富士苹果 | 8.40 | 6.00 | 7.20 | 陜西 |
鸭梨 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 河北 |
香蕉 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 漳州 |
菠萝 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 漳州 |
西瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 江西 |
编辑:福建价格新闻网