商品名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 福永兴 | 东宁 | 新华都 | 东湖市场 | 蕉南市场 | 蕉北市场 |
晚籼米 | 二级(细长) | 元/500克 | 2.39 | 2.39 | 2.48 | 2.5 | 2.8 | 2.5 |
粳米 | 二级(粗短) | 元/500克 | 2.39 | 3.28 | 2.68 | 3 | 3 | 2.8 |
糯米 | 二级(圆) | 元/500克 | 3.59 | 3.68 | 4.58 | 3.3 | 3 | 2.6 |
花生油 | 金龙鱼纯正 | 元/500克 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 115 | 110 | 105 |
大豆油 | 金龙鱼一级 | 元/500克 | 69.9 | 69.9 | 65.9 | 58 | 60 | 60 |
猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.6 | 19.98 | 22.8 | 17 | 19 | 20 |
五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.75 | 19.98 | 17.7 | 18 | 19 | 18 |
带皮后腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.96 | 12.88 | 12.7 | 15 | 16 | 18 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 29.8 | 26.68 | 26.6 | 30 | 32 | 28 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 55 | / | / | 55 | 60 | 60 |
鸡肉 | 新鲜白条鸡 | 元/500克 | 19.98 | 21.98 | / | 21 | 20 | 22 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.89 | 6.68 | 6.69 | 7 | 6.8 | 7 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.62 | 7.6 | 8.98 | 8 | 8 | 8 |
明虾 | 活 长10cm左右 | 元/500克 | 39.98 | / | 39.98 | 35 | 28 | 28 |
鳙鱼 | 活 1500克左右 | 元/500克 | / | / | / | 16 | 16 | 16 |
草鱼 | 活 2000克左右 | 元/500克 | 11.98 | 12.98 | 10.98 | 11 | 12 | 13 |
黄瓜鱼 | 冰鲜 400克左右 | 元/500克 | 18.98 | 15.98 | 16.98 | 20 | 18 | 20 |
海蛎 | 新鲜不做水 | 元/500克 | / | / | / | 23 | 23 | 25 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.58 | 2.38 | 3 | 3 | 3 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 2.98 | 2.17 | 3.5 | 5 | 4 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.78 | 1.12 | 3 | 3 | 3 |
春菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 4.98 | 4.98 | 5 | 5 | 6.5 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 2.98 | 2.98 | 3 | 3 | 2.5 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | 2.98 | 6 | 5 | 5.5 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 2.98 | 3.98 | 4 | 6 | 6.5 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.88 | 1.98 | 2.5 | 3 | 2.5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 3.58 | 3.98 | 4 | 6 | 5 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 | 1.98 | 1.9 | 4 | 3 | 4 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 1.98 | 1.25 | 3.5 | 3 | 3.5 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 6.98 | 7.98 | 6 | 8 | 8 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 6.98 | 9.98 | 9 | 10 | 10 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.58 | 7.98 | 7 | 7 | 6 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.59 | 2.98 | 3.98 | 4 | 4 | 4 |
梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 4.99 | 2.98 | 4.98 | 5 | 6 | 7 |
编辑:福建价格新闻网