福州市2022年01月05日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.46 | 3.46 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.64 | 2.64 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 117.27 | 117.27 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 69.31 | 69.31 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 16.20 | 15.96 | 1.50 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 16.37 | 16.37 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.74 | 16.74 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.11 | 6.11 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.08 | 7.08 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.40 | 47.13 | 0.57 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.69 | 53.69 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 35.86 | 36.89 | -2.79 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.22 | 11.02 | 1.81 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.13 | 11.21 | -0.71 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 17.61 | 17.61 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.74 | 1.78 | -2.25 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.40 | 4.40 | 0 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.67 | 3.92 | -6.38 | 调价 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.79 | 5.79 | 0 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.13 | 3.19 | -1.88 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.20 | 2.28 | -3.51 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.62 | 2.73 | -4.03 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.30 | 2.34 | -1.71 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.46 | 3.37 | 2.67 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.75 | 4.54 | 4.63 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.30 | 5.33 | -0.56 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.96 | 3.99 | -0.75 |
说明:
编辑:福建价格新闻网