商品名称 | 计量单位 | 永辉超市 (华东店) | 沃尔玛 (金鼎店) | 6+3 (宝厦店) | 凤凰百货 (南门店) | 城北 市场 | 下磨 市场 | 天九湾 市场 |
黄豆 | 元/500克 | 4.8 | 6.98 | 5.59 | 4.98 | 4 | 4 | 4.5 |
绿豆 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 5.99 | 5.98 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
晚籼米 | 元/500克 | 2.19 | 2.58 | / | / | 2.5 | / | 3.2 |
粳米 | 元/500克 | 2.49 | 2.29 | / | 2.58 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
东北米 | 元/5公斤 | 2.49元/500g | / | 33 | / | 29 | 2.5/500g | 34 |
富强粉 | 元/500克 | / | / | / | / | 3 | / | 3 |
普通面粉 | 元/500克 | 2.18 | 4.98 | 2.59 | 2.98 | 2.5 | 3 | 2.8 |
菜籽油(金龙鱼) | 元/5升 | 79.9 | 福临门76.9 | 65.9 | 65.9 | 56 | / | 68 |
大豆油(金龙鱼) | 元/5升 | 48.9 | 54元宝大豆 | 59.9 | 59.9 | 58 | 48 | 57 |
花生油(金龙鱼) | 元/5升 | 119.9 | 浓香89.9 | 119.9 | 109.9 | 117 | 95 | 115 |
大豆调和油(金龙鱼) | 元/5升 | 49.9 | 黄金比例调和油79.9 | 59.9 | 69.9 | 65 | 60 | 68 |
精瘦肉 | 元/500克 | 15.9 | 18.8 | 21.99 | 19.98 | 22 | 22 | 17 |
五花肉(肋条肉) | 元/500克 | 16.9 | 12.9 | 17.99 | 17.98 | 18 | 19 | 16 |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.9 | 9.9 | 19.49 | 14.98 | 17 | 17 | 13 |
肋排 | 元/500克 | 30.9 | 16.8前排 | 35.99 | 24.98 | 38 | 36 | 30 |
牛腱子肉 | 元/500克 | / | 75.8 | / | / | 60 | 56 | 50 |
牛腩 | 元/500克 | / | 68.9鲜牛腩 | / | / | 50 | 52 | 40 |
新鲜带骨羊肉 | 元/500克 | / | / | / | / | 64 | 70 | 62 |
鸡肉 | 元/500克 | 17.9 | / | 16.99 | 12.98 | 17 | 20 | 13 |
鸭肉 | 元/500克 | 15.9 | / | 16.99 | 16.98 | 17 | 20 | 13 |
鸡蛋 | 元/500克 | 5.99 | 7.5 | 4.99 | 5.88 | 5 | 7 | 5.5 |
鸭蛋 | 元/500克 | 7.59 | / | 6.99 | 6.88 | 6 | 8 | 6.2 |
冻带鱼 | 元/500克 | 16.8 | / | / | / | 12 | / | 14 |
新鲜带鱼 | 元/500克 | 25.8 | / | / | / | 19 | 22 | 19 |
草鱼 | 元/500克 | 9.9 | 10.9 | 13.99 | 10.98 | 11 | 18 | 10 |
冻黄鱼 | 元/500克 | 6.99 | / | 18.99 | / | 20 | 20 | 15 |
鳙鱼 | 元/500克 | / | / | / | / | 12 | 16 | 12 |
鲫鱼 | 元/500克 | 13.9 | 15.9 | 17.99 | / | 19 | 16 | 10 |
明虾 | 元/500克 | 38.9 | 对虾49.9 | 37.99 | 39.98 | 36 | 33 | 26 |
花蛤 | 元/500克 | 9.99 | 10.9 | 10.99 | 14.98 | 10 | 11 | 10 |
蛏 | 元/500克 | 19.9 | / | / | 21.98 | 19 | 18 | 9 |
海蛎 | 元/500克 | 8.5元/包 | 5.9元/包 | 15.99 | 21.98 | 23 | 23 | 18 |
芹菜 | 元/500克 | 7.99 | 9.78 | 5.99 | 6.98 | 4 | 5 | 3.5 |
大白菜 | 元/500克 | 0.99 | 1.88 | 0.99 | 1.88 | 2 | 3 | 1.2 |
油麦菜 | 元/500克 | 3.99 | 5.98 | 3.59 | 2.58 | 3.5 | 4.5 | 1.5 |
上海青 | 元/500克 | 1.99 | 4.58 | 1.99 | 1.98 | 3 | 4.5 | 1.3 |
黄瓜 | 元/500克 | 3.59 | 3.85 | 5.99 | 2.98 | 3.5 | 6.5 | 2.5 |
白萝卜 | 元/500克 | 0.79 | 1.49 | 0.79 | 1.18 | 2 | 2.5 | 1.2 |
茄子 | 元/500克 | 3.99 | 5.98 | 2.99 | 2.98 | 4 | 6.5 | 3 |
西红柿 | 元/500克 | 5.99 | 6.58 | 5.99 | 5.98 | 4 | 6.5 | 4 |
土豆 | 元/500克 | 1.39 | 2.38 | 0.99 | 1.88 | 3 | 4 | 1.8 |
胡萝卜 | 元/500克 | 3.99 | 3.58 | 3.99 | 2.68 | 3.2 | 3.5 | 2.8 |
青椒 | 元/500克 | 4.38 | 7.98 | 6.99 | 2.98 | 5 | 7 | 3 |
尖椒 | 元/500克 | 3.38 | / | 6.99 | 2.98 | 5 | 8 | 3 |
圆白菜(包心菜、卷心菜) | 元/500克 | 1.68 | 2.48 | 1.99 | 1.68 | 2 | 3 | 1.6 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.99 | 7.98 | 10.99 | 9.8 | 7 | 7 | 5 |
菜花 | 元/500克 | 1.99 | 西兰花4.98 | 1.99 | 2.38 | 2.5 | 4 | 2 |
韭菜 | 元/500克 | 11.8 | / | 8.99 | 6.98 | 4 | 3 | 3.5 |
空心菜 | 元/500克 | 5.99 | 5.98 | 4.99 | 4.68 | 4 | 6 | 3 |
绿豆芽 | 元/500克 | 1.98 | 3.9/包 | 1.99 | / | 2 | 3.5 | 2 |
苹果 | 元/500克 | 5.59 | 6.98 | 3.99 | 5.98 | 5 | 8 | 5 |
梨 | 元/500克 | 3.98 | 水晶梨3.98 | 3.99 | 2.98 | 4 | 6 | 3 |
香蕉 | 元/500克 | 4.58 | 5.8 | 3.59 | 3.98 | 3.5 | 6 | 2.5 |
西瓜 | 元/500克 | 5.59 | 5.98 | / | 4.98 | 2 | / | / |
备注:以上信息仅供参考。 |
编辑:福建价格新闻网