商品名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 福永兴 | 东宁 | 新华都 | 东湖市场 | 蕉南市场 | 署前市场 | 蕉北市场 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.58 | 1.98 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | 5.98 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | / | / | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.58 | 1.98 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.58 | 2.98 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.99 | 7.98 | 9.98 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | 6.98 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.58 | 3.58 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 4.99 | 6.98 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 2.98 | 4.98 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 4.99 | 4.98 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.58 | 2.98 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
春菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 2.99 | 1.98 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.68 | 1.26 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 2.58 | 2.36 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
海蛎 | 新鲜不做水 | 元/500克 | / | 19.98 | / | 18.00 | 23.00 | 25.00 | 20.00 |
猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.98 | 15.70 | 16.98 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 17.00 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.98 | 14.98 | 15.98 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 17.00 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 23.80 | 20.98 | 20.80 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 26.00 |
鲜牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 56.98 | 0.00 | / | 55.00 | 60.00 | / | 60.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.58 | 5.68 | 5.28 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.38 | 6.58 | 7.98 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
红小豆 | 一级 | 元/500克 | 9.98 | 7.80 | 8.90 | / | / | / | / |
绿豆 | 一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.38 | 3.98 | / | / | / | / |
小黄豆 | 一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.58 | 4.98 | / | / | / | / |
散装白砂糖 | 一等 | 元/500克 | 3.99 | 3.58 | 3.58 | / | / | / | / |
西王玉米胚芽油 | 4升 | 桶 | 66.80 | 69.90 | / | / | / | / | / |
多力葵花籽油 | 5升 | 桶 | 72.90 | 79.90 | 79.90 | / | / | / | / |
大黄鱼 | 350克/条左右 | 元/500克 | 18.80 | 17.98 | 17.98 | / | / | / | / |
苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 3.58 | 3.98 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 3.59 | 3.98 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 |
火龙果 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 4.58 | 6.98 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
编辑:福建价格新闻网